Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +19,98 839,54 +2,44%
  • DE40 0,00 20.374,10 0,00%
  • US500^ +83,58 5.441,84 +1,56%
  • US30^ +451,30 40.665,30 +1,12%
  • EUR/USD +0,01 1,1397 +0,68%
  • WTI +0,36 61,84 +0,59%
  • Gold spot -9,37 3.228,10 -0,29%
Optie

TKH Call-optie dec-2025 40,00

Laatste koers (eur)

1,250
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 apr 2025 1,800 1,650 1,800 1,620 16 -0,090 -5,26%
02 apr 2025 1,650 1,500 1,650 1,570 12 -0,050 -3,09%
03 apr 2025 1,450 1,300 1,500 1,260 7 -0,310 -19,75%
04 apr 2025 1,050 0,950 1,100 0,980 67 -0,280 -22,22%
07 apr 2025 1,050 0,950 1,150 1,120 32 +0,140 +14,29%
08 apr 2025 1,150 1,150 1,150 1,180 1 +0,060 +5,36%
09 apr 2025 1,100 0,900 1,100 1,220 23 +0,040 +3,39%
10 apr 2025 1,200 1,200 1,200 1,030 1 -0,190 -15,57%
11 apr 2025 1,100 +0,070 +6,80%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!