Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -8,66 898,80 -0,95%
  • DE40 0,00 22.461,52 0,00%
  • US500^ +58,70 5.615,65 +1,06%
  • US30^ +576,00 42.005,80 +1,39%
  • EUR/USD +0,00 1,0819 +0,02%
  • WTI +2,44 71,42 +3,54%
  • Gold spot +38,30 3.123,60 +1,24%

Voorspel de Koers! 1-4 1-7 1-1

124 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 ... 7 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 16 januari 2018 16:42
    Wat hebben wij als aandeelhouders een geweldig jaar gehad met het aandeel Pharming over 2017!
    :-D

    Wat denken jullie van de koers voor 2018?
    3 getallen 3 keer "begin kwartaal"

    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019

    Net als vorig jaar
    www.iex.nl/Forum/Topic/1343835/1/Voor...

    Graag de getallen van je voorganger kopiëren

    Poll sluit 14 februari 2018
  2. [verwijderd] 16 januari 2018 16:50
    quote:

    lower schreef op 16 januari 2018 16:48:

    1-04-2018 1-7-2018 1-01-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
  3. [verwijderd] 16 januari 2018 16:54
    quote:

    voda schreef op 16 januari 2018 16:49:

    Wanneer is de laatste datum om mee te doen?
    Je was me voor, heb sluiting er bij gezet 14 februari.
  4. patrick 22 16 januari 2018 16:58
    [quote alias=tKVED id=10561384 date=201801161650]
    [...]

    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
  5. [verwijderd] 16 januari 2018 17:08
    quote:

    patrick 22 schreef op 16 januari 2018 16:58:

    [quote alias=tKVED id=10561384 date=201801161650]
    [...]

    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,65 3,00 7,40 p1-2015
  6. [verwijderd] 16 januari 2018 17:08
    [quote alias=patrick 22 id=10561423 date=201801161658]
    [quote alias=tKVED id=10561384 date=201801161650]
    [...]

    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
  7. toerist! 16 januari 2018 17:14
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
  8. Tjoenis 16 januari 2018 17:18
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
  9. Himalaya ! 16 januari 2018 17:37
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
  10. Accionista 16 januari 2018 17:41
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    2,10 2,95 4,35 Accionista
  11. [verwijderd] 16 januari 2018 17:45
    1-4-2018 1-7-2018 1-1-2019

    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    1,60 2,10 3,30 Rob585
  12. +Beer46 16 januari 2018 17:48
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    1.45 1.70 2.00 beer 46
  13. Benlurker 16 januari 2018 17:50
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,59 1,92 2,10 BenCage
  14. hatsjikidee01 16 januari 2018 17:50
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    1.45 1.70 2.00 beer 46
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,59 1,92 2,10 BenCage
    1.72 2,12 2.81 hatsjikidee01
  15. [verwijderd] 16 januari 2018 17:55
    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    1.45 1.70 2.00 beer 46
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,59 1,92 2,10 BenCage
    1.72 2,12 2.81 hatsjikidee01
    1,65 1,99 2,45 Japaho
  16. forum rang 10 voda 16 januari 2018 18:07
    Lower, bedankt voor de opzet van de wedstrijd.

    Ik mis 1 belangrijk punt: Hoe worden al deze scores beoordeelt op hun "waarde" ?

    Het lijkt mij logisch dat er dus ieder kwartaal een winnaar uit de bus komt.

    Wordt die dan in het "zonnetje" gezet?

    Komt er een soort "overal" winnaar?

    Ik heb al vaker wedstrijden zo als dit georganiseerd, de laatste zelfs met prijzengeld!

    Zie: www.iex.nl/Forum/Topic/1348412/3/Slot...

    Ik mis hier het wedstrijd element! Geef b.v. 10 beste koers raders, punten van 1 tm 10 (per kwartaal). En maak dan een cumulatief overzicht.

    Alleen dan kan je de beste "gokker" identificeren.

    Zomaar een suggestie hoor.

  17. Buts 16 januari 2018 18:16
    quote:

    Japaho schreef op 16 januari 2018 17:55:

    1-04-2018 1-7-2018 1-1-2019
    1,25 2,00 2,75 lower
    1,92 2,88 3,22 tKVED
    1,41 1,80 2,22 patrick 22
    1,78 2,93 4,77 Phhd
    1,95 2,50 3,95 Toerist
    1,73 1,98 2,86 Tjoenis
    1,46 2,02 3,10 Himalaya !
    2,10 2,95 4,35 Accionista
    1.45 1.70 2.00 beer 46
    1,60 2,10 3,30 Rob585
    1,59 1,92 2,10 BenCage
    1.72 2,12 2.81 hatsjikidee01
    1,65 1,99 2,45 Japaho
    1,55 1,98 2,11 Buts
124 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 ... 7 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beurs.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.124
AB InBev 2 5.538
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.213
ABO-Group 1 25
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.865
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.846
Aedifica 3 926
Aegon 3.258 323.086
AFC Ajax 538 7.092
Affimed NV 2 6.305
ageas 5.844 109.906
Agfa-Gevaert 14 2.063
Ahold 3.538 74.353
Air France - KLM 1.025 35.295
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.051
Alfen 16 25.301
Allfunds Group 4 1.517
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 423
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.953
AMG 971 134.443
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.745
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 496
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.063
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 386
Arcadis 252 8.807
Arcelor Mittal 2.034 320.999
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 287
arGEN-X 17 10.355
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.751
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.623
ASML 1.766 110.305
ASR Nederland 21 4.513
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.958
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 67
Azerion 7 3.449