Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +0,32 819,56 +0,04%
  • DE40 -188,63 20.374,10 -0,92%
  • US500^ 0,00 5.358,26 0,00%
  • US30^ 0,00 40.214,00 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1351 -0,08%
  • WTI 0,00 61,48 0,00%
  • Gold spot +62,24 3.237,46 +1,96%

Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Ziek van financials

72 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 30 april 2010 21:43
    quote:

    HerrKaiser schreef:

    aiaiaiai

    BAC Bank of America Corp. 17.67 -0.63 -3.44% 177.17B
    C Citigroup Inc. 4.41 -0.15 -3.29% 126.50B
    JPM JPMorgan Chase & Co. 42.48 -1.52 -3.45% 168.95B
    WFC Wells Fargo & Company 33.01 -0.22 -0.66% 171.84B
    GS Goldman Sachs Group, Inc. 144.57 -15.67 -9.78% 76.20B
    GE General Electric Company 18.80 -0.69 -3.54% 200.86B
    HBC HSBC Holdings plc (ADR) 50.76 -0.98 -1.89% 176.87B
    MS Morgan Stanley 30.24 -1.07 -3.42% 42.35B
    AIG American Intl. Group, ... 38.59 -1.64 -4.08% 25.77B
    BCS Barclays PLC (ADR) 20.45 -1.88 -8.42% 61.62B
    AXP American Express Company 46.25 -1.35 -2.84% 55.42B
    Ziet er somber uit.
  2. [verwijderd] 30 april 2010 21:46
    quote:

    Cancel schreef:

    [quote=HerrKaiser]
    aiaiaiai

    BAC Bank of America Corp. 17.67 -0.63 -3.44% 177.17B
    C Citigroup Inc. 4.41 -0.15 -3.29% 126.50B
    JPM JPMorgan Chase & Co. 42.48 -1.52 -3.45% 168.95B
    WFC Wells Fargo & Company 33.01 -0.22 -0.66% 171.84B
    GS Goldman Sachs Group, Inc. 144.57 -15.67 -9.78% 76.20B
    GE General Electric Company 18.80 -0.69 -3.54% 200.86B
    HBC HSBC Holdings plc (ADR) 50.76 -0.98 -1.89% 176.87B
    MS Morgan Stanley 30.24 -1.07 -3.42% 42.35B
    AIG American Intl. Group, ... 38.59 -1.64 -4.08% 25.77B
    BCS Barclays PLC (ADR) 20.45 -1.88 -8.42% 61.62B
    AXP American Express Company 46.25 -1.35 -2.84% 55.42B
    [/quote]

    Ziet er somber uit.
    Het is bar en boos niet alleen banken, ook tech en staal alles is een complete sell-off, verwacht volgende week AEX onder de 300.

  3. [verwijderd] 4 mei 2010 15:32
    NBG National Bank of Greec... 2.92 -0.28 -8.75% 8.98B
    STD Banco Santander, S.A. ... 11.42 -0.80 -6.55% 93.97B
    LYG Lloyds Banking Group P... 3.85 -0.26 -6.33% 64.48B
    ALBKY Alpha Bank A.E. (ADR) 2.12 0.00 0.00% 3.49B
    BCS Barclays PLC (ADR) 19.74 -0.92 -4.45% 59.49B
    AIB Allied Irish Banks, pl... 3.75 -0.10 -2.60% 1.66B
    AIG American Intl. Group, ... 38.64 -0.90 -2.28% 25.78B
    IRE Bank of Ireland (ADR) 8.92 0.00 0.00% 2.21B
    ETE National Bank of Greece %

    BAC Bank of America Corp. 17.73 -0.33 -1.83% 177.87B
    C Citigroup Inc. 4.31 -0.10 -2.27% 123.35B
    JPM JPMorgan Chase & Co. 42.93 -0.60 -1.38% 170.66B
    WFC Wells Fargo & Company 33.51 -0.37 -1.09% 174.44B
    GS Goldman Sachs Group, Inc. 148.17 -1.33 -0.89% 78.06B
    GE General Electric Company 18.91 -0.35 -1.82% 201.82B
    HBC HSBC Holdings plc (ADR) 49.99 -1.39 -2.71% 174.19B
    MS Morgan Stanley 29.79 -0.64 -2.10% 41.66B
    AIG American Intl. Group, ... 38.65 -0.89 -2.25% 25.78B
    BCS Barclays PLC (ADR) 19.75 -0.91 -4.40% 59.46B
    AXP American Express Company 46.69 -0.51 -1.08% 55.93B
  4. [verwijderd] 4 mei 2010 15:33
    quote:

    HerrKaiser schreef:

    NBG National Bank of Greec... 2.92 -0.28 -8.75% 8.98B
    STD Banco Santander, S.A. ... 11.42 -0.80 -6.55% 93.97B
    LYG Lloyds Banking Group P... 3.85 -0.26 -6.33% 64.48B
    ALBKY Alpha Bank A.E. (ADR) 2.12 0.00 0.00% 3.49B
    BCS Barclays PLC (ADR) 19.74 -0.92 -4.45% 59.49B
    AIB Allied Irish Banks, pl... 3.75 -0.10 -2.60% 1.66B
    AIG American Intl. Group, ... 38.64 -0.90 -2.28% 25.78B
    IRE Bank of Ireland (ADR) 8.92 0.00 0.00% 2.21B
    ETE National Bank of Greece %

    BAC Bank of America Corp. 17.73 -0.33 -1.83% 177.87B
    C Citigroup Inc. 4.31 -0.10 -2.27% 123.35B
    JPM JPMorgan Chase & Co. 42.93 -0.60 -1.38% 170.66B
    WFC Wells Fargo & Company 33.51 -0.37 -1.09% 174.44B
    GS Goldman Sachs Group, Inc. 148.17 -1.33 -0.89% 78.06B
    GE General Electric Company 18.91 -0.35 -1.82% 201.82B
    HBC HSBC Holdings plc (ADR) 49.99 -1.39 -2.71% 174.19B
    MS Morgan Stanley 29.79 -0.64 -2.10% 41.66B
    AIG American Intl. Group, ... 38.65 -0.89 -2.25% 25.78B
    BCS Barclays PLC (ADR) 19.75 -0.91 -4.40% 59.46B
    AXP American Express Company 46.69 -0.51 -1.08% 55.93B
    Niets mis met RBS
  5. [verwijderd] 4 mei 2010 15:36
    quote:

    Uptrend schreef:

    [quote=zzzaai]
    Banken zijn n stinkende beerput
    DSB was helemaal niet falliet, ze d8ten gewoon, ah komen al die klanten bij de banken die wij staatssteun hebben gegeven, ordinair handjeklap

    En nu gaat DNB rtl-z voor de rechter slepen, wat n zielige vertoning, en waar was/is het toezicht?
    [/quote]

    Ook weer EENS!
    Banken stinken, niet ons geld.
    Weet je wie echt de parasieten en ratten der aarde zijn. Mensen en bedrijven die verrdienen ander andermans dood, zoals die ratten genaamd curatoren. Heb je bij Radar en rtl de bedrgaen niet gezien die deze hufters verdienen per half jaar (dus eigenlijk aan de gedupeerde mensen) dat loopt in de tig miljoenen en gaat nog 5 jaren zo door. Die gedupeerden gaan helemaal geen cent vangen dat gaat allemaal in de zakken van die parasieten. Zulke personen zijn zoveel ergeer dan al die banaken samen. Zelfde geldt voor hedge funds. Afschieten en touwtje om de nek is het enige dat ze verdienen. :)
  6. [verwijderd] 4 mei 2010 15:38
    zoals mijn opa altijd zei , dokteurs, deurwaarders, advocaten,.... arrogant en hautain en leven allemaal rijk op de kap en de ellende van de mensen ;) wijze woorden, waar ik veel aan terugdenk.... water loopt altijd naar de zee
  7. [verwijderd] 4 mei 2010 15:41
    NBG National Bank of Greec... 2.95 -0.25 -7.81% 8.95B
    STD Banco Santander, S.A. ... 11.35 -0.87 -7.12% 93.40B
    LYG Lloyds Banking Group P... 3.84 -0.27 -6.57% 64.32B
    ALBKY Alpha Bank A.E. (ADR) 2.12 0.00 0.00% 3.49B
    BCS Barclays PLC (ADR) 19.60 -1.06 -5.13% 59.01B
    AIB Allied Irish Banks, pl... 3.68 -0.17 -4.42% 1.62B
    AIG American Intl. Group, ... 38.92 -0.62 -1.57% 25.96B
    IRE Bank of Ireland (ADR) 8.50 -0.42 -4.71% 2.11B
  8. [verwijderd] 4 mei 2010 15:52
    quote:

    HerrKaiser schreef:

    zoals mijn opa altijd zei , dokteurs, deurwaarders, advocaten,.... arrogant en hautain en leven allemaal rijk op de kap en de ellende van de mensen ;) wijze woorden, waar ik veel aan terugdenk.... water loopt altijd naar de zee
    Ja toch raar dat je dan niet mag stelen, moorden verkrachten, maar dat er in de gewone samenleving en maatschappij wel dit soort lieden mogen bestaan die ook nog eens gerespecteerd worden en veel geld verdienen. Dokters doen nog wel wat nuittigs uiteraard, advocaten zien we vaak op tv en ik denk dan eigenlijk maar 1 ding, waar is mijn buks en deurwaarders daar kun je toch echt 0 procent respect voor hebben. Je zult ze maar in je familie hebben. Hier niet iig :)
  9. [verwijderd] 4 mei 2010 16:57
    BNPQY BNP Paribas SA (ADR) 32.25 -2.38 -6.87% 76.41B
    BNP BNP Paribas SA 49.52 -2.78 -5.32% 58.66B
    SCGLY Societe Generale SA (ADR) 10.14 -0.67 -6.20% 29.07B
    BNP BNP PARIBAS 49.46 -3.04 -5.79% 0.00
    LYG Lloyds Banking Group P... 3.78 -0.33 -8.03% 63.31B
    RBS Royal Bank of Scotland... 15.57 -1.27 -7.54% 43.88B
    BCS Barclays PLC (ADR) 19.65 -1.01 -4.89% 59.16B
    DB Deutsche Bank AG (USA) 66.12 -3.21 -4.63% 40.90B
    IBN ICICI Bank Limited (ADR) 40.06 -2.31 -5.45% 22.31B
    CIV CRCAM Ille-et-Vilaine 53.00 -1.80 -3.28% 119.65M
    HBC HSBC Holdings plc (ADR) 49.86 -1.52 -2.96% 173.73
  10. [verwijderd] 4 mei 2010 21:05
    NBG National Bank of Greec... 2.83 -0.37 -11.56% 8.59B
    STD Banco Santander, S.A. ... 11.17 -1.05 -8.59% 91.92B
    LYG Lloyds Banking Group P... 3.73 -0.38 -9.25% 62.47B
    ALBKY Alpha Bank A.E. (ADR) 1.90 -0.22 -10.38% 3.12B
    BCS Barclays PLC (ADR) 19.59 -1.07 -5.18% 58.98B
    AIB Allied Irish Banks, pl... 3.62 -0.23 -5.97% 1.60B
    AIG American Intl. Group, ... 38.04 -1.50 -3.79% 25.37B
    IRE Bank of Ireland (ADR) 8.21 -0.71 -7.96% 2.04
  11. [verwijderd] 7 mei 2010 08:31

    Europese banken kunnen zware klappen krijgen als gevolg van de crisis

    07/05/2010
    De crisis rond de begrotingstekorten in een aantal Europese landen dreigt uit de hand te lopen. Jean-Claude Trichet, topman van de Europese centrale bank, profiteerde gisteren nochtans de risico’s op een besmetting te minimaliseren.
    De financiële markten vragen zich echter af of Trichet en de regeringsleiders wel snel genoeg ageren om de crisis te stoppen. Moody’s waarschuwde gisteren alvast dat de Portugese, Spaanse, Italiaanse, Ierse en Britse banken door de schuldencrisis geraakt kunnen worden.

    In reactie op het bericht daalde de koers van de euro met 1,10% ten opzichte van de dollar. Voor één euro werd op een bepaald moment nog 1,2529 euro betaald. Vorig jaar kostte een euro nog 1,51 dollar.

    De Europese leiders doen hun best om de crisis te bezweren, maar hebben blijkbaar te laat gehandeld. De problemen met de Griekse schulden mochten maandenlang aanslepen alvorens er uiteindelijk actie werd ondernomen.

  12. [verwijderd] 7 mei 2010 14:12
    SNS Securities bezorgd over Nederlandse financials
    Vrijdag 7 mei 2010

    De analisten van SNS Securities hebben vrijdag hun advies voor ING, BinckBank en Aegon verlaagd naar houden. Ondanks dat de analisten voldoende fundamentele waarde zien voor de komende 12 maanden en de analisten de aandelen aantrekkelijk gewaardeerd vinden hebben zij hun taxaties verlaagd vanwege de zorgen omtrent de PIIGS-landen.

    www.analist.be/berichten/2010/05/07/6...
  13. [verwijderd] 9 mei 2010 23:25
    wat een opluchting, maandag de rest van mijn beschikbare cash allemaal in financials steken... die gaan omhoog als een raket.... + 7 tot 10% is niet uitgesloten per aandeel
  14. forum rang 7 mvliex 1 9 mei 2010 23:27
    quote:

    HerrKaiser schreef:

    wat een opluchting, maandag de rest van mijn beschikbare cash allemaal in financials steken... die gaan omhoog als een raket.... + 7 tot 10% is niet uitgesloten per aandeel
    Niets veranderlijker dan een mens (of een keizer)!
  15. [verwijderd] 10 mei 2010 17:46
    quote:

    mvliex1 schreef:

    [quote=HerrKaiser]
    wat een opluchting, maandag de rest van mijn beschikbare cash allemaal in financials steken... die gaan omhoog als een raket.... + 7 tot 10% is niet uitgesloten per aandeel
    [/quote]

    Niets veranderlijker dan een mens (of een keizer)!
    Viel mij ook al op, ik sta vol verbazing te kijken hoe snel ze het roer omgooien

    :)
72 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beurs.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.162
AB InBev 2 5.544
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.506
ABO-Group 1 25
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.931
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 193
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.892
Aedifica 3 927
Aegon 3.258 323.212
AFC Ajax 538 7.093
Affimed NV 2 6.306
ageas 5.844 109.909
Agfa-Gevaert 14 2.074
Ahold 3.538 74.362
Air France - KLM 1.025 35.331
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.071
Alfen 16 25.503
Allfunds Group 4 1.525
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.252
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 427
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 244.270
AMG 972 134.760
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.757
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 501
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.106
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 387
Arcadis 252 8.808
Arcelor Mittal 2.035 321.097
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 287
arGEN-X 17 10.380
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.759
Ascencio 1 30
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.700
ASML 1.767 112.301
ASR Nederland 21 4.522
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 523
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 14.348
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 67
Azerion 7 3.463