Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -3,72 901,52 -0,41%
  • DE40 0,00 22.539,98 0,00%
  • US500^ +9,77 5.641,33 +0,17%
  • US30^ +64,10 42.046,40 +0,15%
  • EUR/USD +0,01 1,0871 +0,71%
  • WTI +0,18 71,41 +0,25%
  • Gold spot +12,07 3.125,85 +0,39%

Koersverloop Beter Bed

1.511 Posts
Pagina: «« 1 ... 51 52 53 54 55 ... 76 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Jean 22 juni 2011 13:54
    Op de huidige koers krijg je met het verwachte dividend voor 2011 van 1,42, 7,5% rendement. Niet verkeerd en de huidige koers is dan ook niets om je druk over te maken.
  2. 83M 22 juni 2011 17:43
    Inderdaad, wordt gewoon weer eens gerommeld met het boekje door een paar grote partijen.
  3. Jean 28 juni 2011 18:22
    zelfs als het wat minder gaat en het dividend fors wordt verlaagd naar bijvoorbeeld € 1,00 per aandeel dan ontvang je op de huidige koers 5,5% rendement. Ik zou echter niet weten waarom BB slechter zou moeten presteren dan vorig jaar.
  4. 83M 30 juni 2011 19:09
    flinke slotveiling en eindelijk omhoog met het positieve beurssentiment, (aex gister en vandaag bij elkaar meer dan 3% omhoog) je ziet dat de MM in de slotveiling weinig kan regiseren.
  5. 83M 30 juni 2011 23:29
    Nog even de slotveiling op een rij

    18,81 65 30-6-2011 - 17:35
    18,81 1.339 30-6-2011 - 17:35
    18,81 27 30-6-2011 - 17:35
    18,81 23 30-6-2011 - 17:35
    18,81 100 30-6-2011 - 17:35
    18,81 31 30-6-2011 - 17:35
    18,81 146 30-6-2011 - 17:35
    18,81 66 30-6-2011 - 17:35
    18,81 172 30-6-2011 - 17:35
    18,81 59 30-6-2011 - 17:35
    18,81 188 30-6-2011 - 17:35
    18,81 81 30-6-2011 - 17:35
    18,81 38 30-6-2011 - 17:35
    18,81 150 30-6-2011 - 17:35
    18,81 142 30-6-2011 - 17:35
    18,81 105 30-6-2011 - 17:35
    18,81 100 30-6-2011 - 17:35
    18,81 591 30-6-2011 - 17:35
    18,81 4 30-6-2011 - 17:35
  6. [verwijderd] 1 juli 2011 10:47
    quote:

    83M schreef op 30 juni 2011 23:29:

    Nog even de slotveiling op een rij

    18,81 65 30-6-2011 - 17:35
    18,81 1.339 30-6-2011 - 17:35
    18,81 27 30-6-2011 - 17:35
    18,81 23 30-6-2011 - 17:35
    18,81 100 30-6-2011 - 17:35
    18,81 31 30-6-2011 - 17:35
    18,81 146 30-6-2011 - 17:35
    18,81 66 30-6-2011 - 17:35
    18,81 172 30-6-2011 - 17:35
    18,81 59 30-6-2011 - 17:35
    18,81 188 30-6-2011 - 17:35
    18,81 81 30-6-2011 - 17:35
    18,81 38 30-6-2011 - 17:35
    18,81 150 30-6-2011 - 17:35
    18,81 142 30-6-2011 - 17:35
    18,81 105 30-6-2011 - 17:35
    18,81 100 30-6-2011 - 17:35
    18,81 591 30-6-2011 - 17:35
    18,81 4 30-6-2011 - 17:35
    Opvallende slotveiling inderdaad. Vandaag maar weer eens overdoen maar dan boven de 19euro sluiten aub.
  7. 83M 1 juli 2011 17:37
    wat een gepruts na vijven.. lager gesloten met een groene beurs!
  8. [verwijderd] 1 juli 2011 17:39
    quote:

    83M schreef op 1 juli 2011 17:37:

    wat een gepruts na vijven.. lager gesloten met een groene beurs!
    Beetje teleurstellend slot inderdaad op 18,65 en stuk lager dan gisteren.
  9. Jean 1 juli 2011 17:43
    Wie handelt er om 17.35 uur, zowel gisteren als vandaag deze porties aandelen? Het zal vast een logische verklaring hebben maar vreemd is het wel.
  10. 83M 1 juli 2011 17:45
    Er is bijna alleen maar rond de 18,80 of hoger verhandeld vandaag. Koers moest gewoon omlaag bij het slot..
  11. 83M 1 juli 2011 17:47
    tot 12.30

    18,78 287 1-7-2011 - 12:20
    18,77 158 1-7-2011 - 12:20
    18,77 287 1-7-2011 - 12:20
    18,81 7 1-7-2011 - 12:20
    18,81 28 1-7-2011 - 12:20
    18,81 32 1-7-2011 - 12:20
    18,81 42 1-7-2011 - 12:20
    18,81 120 1-7-2011 - 12:13
    18,81 208 1-7-2011 - 12:13
    18,73 184 1-7-2011 - 12:05
    18,81 2 1-7-2011 - 12:04
    18,81 33 1-7-2011 - 12:04
    18,76 184 1-7-2011 - 12:04
    18,81 30 1-7-2011 - 12:04
    18,81 8 1-7-2011 - 12:04
    18,80 235 1-7-2011 - 12:00
    18,80 97 1-7-2011 - 12:00
    18,77 136 1-7-2011 - 11:58
    18,77 184 1-7-2011 - 11:58
    18,79 152 1-7-2011 - 11:57
    18,79 184 1-7-2011 - 11:57
    18,78 267 1-7-2011 - 11:57
    18,77 1.055 1-7-2011 - 11:57
    18,81 33 1-7-2011 - 11:53
    18,81 38 1-7-2011 - 11:53
    18,78 267 1-7-2011 - 11:53
    18,77 550 1-7-2011 - 11:53
    18,81 9 1-7-2011 - 11:53
    18,81 120 1-7-2011 - 11:50
    18,81 170 1-7-2011 - 11:50
    18,75 84 1-7-2011 - 11:47
    18,75 100 1-7-2011 - 11:46
    18,77 183 1-7-2011 - 11:46
    18,81 62 1-7-2011 - 11:45
    18,81 38 1-7-2011 - 11:45
    18,81 202 1-7-2011 - 11:36
    18,81 8 1-7-2011 - 11:34
    18,81 40 1-7-2011 - 11:34
    18,81 21 1-7-2011 - 11:34
    18,81 34 1-7-2011 - 11:34
    18,78 184 1-7-2011 - 11:26
    18,81 38 1-7-2011 - 11:19
    18,81 12 1-7-2011 - 11:19
    18,81 8 1-7-2011 - 11:19
    18,78 125 1-7-2011 - 11:19
    18,78 11 1-7-2011 - 11:19
    18,78 105 1-7-2011 - 11:19
    18,78 9 1-7-2011 - 11:14
    18,79 257 1-7-2011 - 11:09
    18,79 59 1-7-2011 - 11:09
    18,71 25 1-7-2011 - 11:04
    18,71 183 1-7-2011 - 11:04
    18,71 88 1-7-2011 - 11:04
    18,81 7 1-7-2011 - 11:04
    18,81 79 1-7-2011 - 11:04
    18,81 93 1-7-2011 - 11:04
    18,80 235 1-7-2011 - 10:54
    18,80 169 1-7-2011 - 10:54
    18,81 16 1-7-2011 - 10:54
    18,80 5 1-7-2011 - 10:50
    18,74 4 1-7-2011 - 10:49
    18,74 5 1-7-2011 - 10:49
    18,74 6 1-7-2011 - 10:49
    18,72 9 1-7-2011 - 10:38
    18,73 5 1-7-2011 - 10:34
    18,73 10 1-7-2011 - 10:34
    18,73 12 1-7-2011 - 10:34
    18,73 6 1-7-2011 - 10:33
    18,73 100 1-7-2011 - 10:33
    18,73 12 1-7-2011 - 10:33
    18,73 18 1-7-2011 - 10:33
    18,73 18 1-7-2011 - 10:33
    18,81 118 1-7-2011 - 9:05
    18,81 120 1-7-2011 - 9:05
    18,81 252 1-7-2011 - 9:05
    18,77 120 1-7-2011 - 9:02
    18,77 14 1-7-2011 - 9:02
    18,82 66 1-7-2011 - 9:02
    18,82 1 1-7-2011 - 9:00
    18,82 1.000 1-7-2011 - 9:00
    18,82 2.199 1-7-2011 - 9:00
  12. 83M 1 juli 2011 17:48
    Tot slotveiling
    18,73 41 1-7-2011 - 17:29
    18,75 187 1-7-2011 - 17:29
    18,75 155 1-7-2011 - 17:29
    18,75 61 1-7-2011 - 17:28
    18,75 4 1-7-2011 - 17:28
    18,78 100 1-7-2011 - 17:28
    18,79 16 1-7-2011 - 17:28
    18,79 120 1-7-2011 - 17:28
    18,89 6 1-7-2011 - 17:27
    18,79 484 1-7-2011 - 17:27
    18,86 188 1-7-2011 - 17:27
    18,82 187 1-7-2011 - 17:16
    18,82 78 1-7-2011 - 17:16
    18,82 61 1-7-2011 - 17:16
    18,90 218 1-7-2011 - 17:16
    18,88 45 1-7-2011 - 17:08
    18,88 50 1-7-2011 - 17:07
    18,95 50 1-7-2011 - 17:07
    18,88 50 1-7-2011 - 17:07
    18,95 50 1-7-2011 - 17:07
    18,88 50 1-7-2011 - 17:07
    18,95 50 1-7-2011 - 17:07
    18,95 36 1-7-2011 - 17:07
    18,88 50 1-7-2011 - 17:07
    18,95 50 1-7-2011 - 17:07
    18,88 50 1-7-2011 - 17:07
    18,95 50 1-7-2011 - 17:07
    18,88 34 1-7-2011 - 17:07
    18,95 50 1-7-2011 - 17:07
    18,88 48 1-7-2011 - 17:07
    18,88 2 1-7-2011 - 17:07
    18,88 50 1-7-2011 - 17:07
    18,88 16 1-7-2011 - 17:07
    18,88 50 1-7-2011 - 17:05
    18,88 17 1-7-2011 - 17:05
    18,88 50 1-7-2011 - 17:05
    18,88 50 1-7-2011 - 17:03
    18,88 50 1-7-2011 - 17:03
    18,88 50 1-7-2011 - 17:03
    18,88 33 1-7-2011 - 17:03
    18,88 114 1-7-2011 - 16:59
    18,88 50 1-7-2011 - 16:59
    18,88 50 1-7-2011 - 16:59
    18,88 44 1-7-2011 - 16:57
    18,88 14 1-7-2011 - 16:57
    18,88 30 1-7-2011 - 16:57
    18,88 7 1-7-2011 - 16:57
    18,88 50 1-7-2011 - 16:56
    18,88 36 1-7-2011 - 16:56
    18,80 27 1-7-2011 - 16:52
    18,80 183 1-7-2011 - 16:52
    18,80 18 1-7-2011 - 16:52
    18,80 183 1-7-2011 - 16:51
    18,80 182 1-7-2011 - 16:51
    18,80 183 1-7-2011 - 16:51
    18,80 120 1-7-2011 - 16:50
    18,80 183 1-7-2011 - 16:50
    18,80 1 1-7-2011 - 16:50
    18,80 37 1-7-2011 - 16:47
    18,80 26 1-7-2011 - 16:47
    18,80 6 1-7-2011 - 16:39
    18,80 100 1-7-2011 - 16:39
    18,80 183 1-7-2011 - 16:39
    18,80 51 1-7-2011 - 16:39
    18,80 132 1-7-2011 - 16:39
    18,80 102 1-7-2011 - 16:39
    18,80 35 1-7-2011 - 16:37
    18,80 23 1-7-2011 - 16:37
    18,79 30 1-7-2011 - 16:36
    18,80 183 1-7-2011 - 16:29
    18,80 119 1-7-2011 - 16:29
    18,80 183 1-7-2011 - 16:28
    18,80 106 1-7-2011 - 16:28
    18,80 183 1-7-2011 - 16:28
    18,80 35 1-7-2011 - 16:27
    18,80 24 1-7-2011 - 16:27
    18,80 130 1-7-2011 - 16:27
    18,80 18 1-7-2011 - 16:27
    18,80 5 1-7-2011 - 16:21
    18,80 183 1-7-2011 - 16:21
    18,80 53 1-7-2011 - 16:21
    18,80 111 1-7-2011 - 16:21
    18,80 23 1-7-2011 - 16:17
    18,80 30 1-7-2011 - 16:17
    18,80 4 1-7-2011 - 16:17
    18,80 183 1-7-2011 - 16:10
    18,80 130 1-7-2011 - 16:10
    18,80 135 1-7-2011 - 16:09
    18,80 8 1-7-2011 - 16:07
    18,80 33 1-7-2011 - 16:07
    18,80 15 1-7-2011 - 16:07
    18,80 47 1-7-2011 - 16:05
    18,79 325 1-7-2011 - 15:59
    18,79 43 1-7-2011 - 15:57
    18,79 55 1-7-2011 - 15:57
    18,80 249 1-7-2011 - 15:48
    18,80 132 1-7-2011 - 15:48
    18,80 129 1-7-2011 - 15:37
    18,80 168 1-7-2011 - 15:37
    18,80 18 1-7-2011 - 15:37
    18,80 14 1-7-2011 - 15:37
    18,80 22 1-7-2011 - 15:37
    18,80 31 1-7-2011 - 15:27
    18,80 27 1-7-2011 - 15:27
    18,80 34 1-7-2011 - 15:27
    18,80 6 1-7-2011 - 15:27
    18,80 177 1-7-2011 - 15:27
    18,80 183 1-7-2011 - 15:24
    18,80 24 1-7-2011 - 15:24
    18,85 50 1-7-2011 - 15:24
    18,95 89 1-7-2011 - 15:24
    18,95 428 1-7-2011 - 15:24
    18,95 499 1-7-2011 - 15:24
    18,95 300 1-7-2011 - 15:24
    19,00 260 1-7-2011 - 15:24
    18,80 8 1-7-2011 - 15:24
    18,80 37 1-7-2011 - 15:24
    18,80 159 1-7-2011 - 15:24
    18,76 177 1-7-2011 - 15:21
    18,77 249 1-7-2011 - 15:20
    18,77 172 1-7-2011 - 15:20
    18,77 249 1-7-2011 - 15:20
    18,80 183 1-7-2011 - 15:17
    18,80 175 1-7-2011 - 15:17
    18,76 153 1-7-2011 - 15:16
    18,80 183 1-7-2011 - 15:10
    18,80 24 1-7-2011 - 15:08
    18,80 29 1-7-2011 - 15:08
    18,80 23 1-7-2011 - 15:07
    18,80 30 1-7-2011 - 15:07
    18,76 19 1-7-2011 - 15:05
    18,76 265 1-7-2011 - 15:05
    18,76 39 1-7-2011 - 15:02
    18,80 275 1-7-2011 - 14:55
    18,80 33 1-7-2011 - 14:55
    18,76 36 1-7-2011 - 14:51
    18,80 183 1-7-2011 - 14:43
    18,80 183 1-7-2011 - 14:43
    18,80 183 1-7-2011 - 14:38
    18,80 183 1-7-2011 - 14:38
    18,80 183 1-7-2011 - 14:33
    18,80 169 1-7-2011 - 14:33
    18,80 11 1-7-2011 - 14:33
    18,80 183 1-7-2011 - 14:33
    18,78 33 1-7-2011 - 14:28
    18,78 50 1-7-2011 - 14:27
    18,78 325 1-7-2011 - 14:25
    18,78 5 1-7-2011 - 14:25
    18,80 128 1-7-2011 - 14:18
    18,80 183 1-7-2011 - 14:18
    18,80 183 1-7-2011 - 14:18
    18,80 278 1-7-2011 - 14:09
    18,80 55 1-7-2011 - 14:09
    18,80 403 1-7-2011 - 14:03
    18,80 120 1-7-2011 - 14:03
    18,80 2.032 1-7-2011 - 14:03
    18,76 286 1-7-2011 - 13:58
    18,76 151 1-7-2011 - 13:58
    18,76 109 1-7-2011 - 13:58
    18,66 282 1-7-2011 - 13:39
    18,66 239 1-7-2011 - 13:39
    18,66 295 1-7-2011 - 13:39
    18,65 184 1-7-2011 - 13:39
    18,72 96 1-7-2011 - 13:29
    18,71 64 1-7-2011 - 13:29
    18,70 853 1-7-2011 - 13:29
    18,60 14 1-7-2011 - 13:19
    18,60 477 1-7-2011 - 13:19
    18,60 268 1-7-2011 - 13:18
    18,51 170 1-7-2011 - 13:10
    18,67 290 1-7-2011 - 12:55
    18,67 238 1-7-2011 - 12:55
    18,67 174 1-7-2011 - 12:55
    18,67 101 1-7-2011 - 12:55
    18,50 35 1-7-2011 - 12:55
    18,46 91 1-7-2011 - 12:55
    18,46 502 1-7-2011 - 12:55
    18,45 597 1-7-2011 - 12:55
    18,44 152 1-7-2011 - 12:55
    18,81 258 1-7-2011 - 12:53
    18,75 62 1-7-2011 - 12:49
    18,76 169 1-7-2011 - 12:49
    18,75 1.058 1-7-2011 - 12:49
    18,75 164 1-7-2011 - 12:48
    18,70 88 1-7-2011 - 12:41
    18,80 218 1-7-2011 - 12:37
    18,76 248 1-7-2011 - 12:36
    18,76 25 1-7-2011 - 12:36
    18,76 25 1-7-2011 - 12:36
    18,76 226 1-7-2011 - 12:36
    18,76 83 1-7-2011 - 12:36
    18,76 353 1-7-2011 - 12:35
    18,76 311 1-7-2011 - 12:35
    18,81 11 1-7-2011 - 12:30
    18,81 311 1-7-2011 - 12:30
    18,81 21 1-7-2011 - 12:30
    18,80 1.421 1-7-2011 - 12:30
    18,80 184 1-7-2011 - 12:30
  13. 83M 1 juli 2011 17:53
    slotveiling:
    18,65 11 1-7-2011 - 17:35
    18,65 8 1-7-2011 - 17:35
    18,65 250 1-7-2011 - 17:35
    18,65 87 1-7-2011 - 17:35
    18,65 18 1-7-2011 - 17:35
    18,65 10 1-7-2011 - 17:35
    18,65 4 1-7-2011 - 17:35
    18,65 2 1-7-2011 - 17:35
    18,65 8 1-7-2011 - 17:35
    18,65 100 1-7-2011 - 17:35
    18,65 300 1-7-2011 - 17:35
    18,65 10 1-7-2011 - 17:35
    18,65 5 1-7-2011 - 17:35
    18,65 4 1-7-2011 - 17:35
    18,65 7 1-7-2011 - 17:35
    18,65 66 1-7-2011 - 17:35
  14. [verwijderd] 3 juli 2011 11:47
    Ga er vanuit dat de cijfers weer een stuk beter zullen zijn dan verwacht.
    Dit komt door de marge verbetering en de toch positieve groei in Duitsland.

    M Line zal een stevige bijdrage leveren. Dit komt omdat het een goed produkt is. Eenmaal op een M Line kussen/matras geslapen en je wil niet meer anders.

    Groeten Henne

    Groeten
  15. [verwijderd] 4 juli 2011 16:41
    Er is een partij in de markt die bereid is om tegen 18.80 te kopen en als de prijs gedurende de dag oploopt hem drukt en zelfs tegen het slot op 18.60 zet om de volgende dag weer tegen 18.80 te kopen.
    Ik adviseer u om gewoon de cijfers af te wachten want aan dergelijke spelletjes doen we niet mee. Daar zijn we te slim voor !!!
1.511 Posts
Pagina: «« 1 ... 51 52 53 54 55 ... 76 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beurs.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.126
AB InBev 2 5.541
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.232
ABO-Group 1 25
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.899
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.850
Aedifica 3 926
Aegon 3.258 323.088
AFC Ajax 538 7.092
Affimed NV 2 6.305
ageas 5.844 109.907
Agfa-Gevaert 14 2.065
Ahold 3.538 74.353
Air France - KLM 1.025 35.298
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.051
Alfen 16 25.326
Allfunds Group 4 1.519
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 425
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 244.029
AMG 972 134.492
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.745
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 496
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.064
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 386
Arcadis 252 8.807
Arcelor Mittal 2.035 321.010
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 287
arGEN-X 17 10.357
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.751
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.639
ASML 1.766 110.453
ASR Nederland 21 4.514
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 14.089
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 67
Azerion 7 3.449