Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +19,73 839,29 +2,41%
  • DE40 0,00 20.374,10 0,00%
  • US500^ +50,07 5.408,33 +0,93%
  • US30^ +342,80 40.556,80 +0,85%
  • EUR/USD +0,00 1,1346 +0,22%
  • WTI +0,19 61,67 +0,31%
  • Gold spot -29,46 3.208,00 -0,91%
Turbo

Aperam Turbo Long 17,70 NL0014851537

Laatste koers (eur)

2,015
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 apr 2025 2,825 2,815 2,975 2,960 +0,155 +5,53%
02 apr 2025 2,945 2,815 2,945 2,850 -0,110 -3,72%
03 apr 2025 2,700 2,215 2,740 2,315 -0,535 -18,77%
04 apr 2025 2,280 1,730 2,290 1,805 200 -0,510 -22,03%
07 apr 2025 1,660 1,385 1,860 1,705 -0,100 -5,54%
08 apr 2025 1,830 1,740 1,900 1,820 +0,115 +6,74%
09 apr 2025 1,650 1,580 1,750 1,700 -0,120 -6,59%
10 apr 2025 2,140 1,760 2,150 1,780 +0,080 +4,71%
11 apr 2025 1,930 1,740 1,940 1,895 +0,115 +6,46%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!