Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +0,32 819,56 +0,04%
  • DE40 -188,63 20.374,10 -0,92%
  • US500^ 0,00 5.358,26 0,00%
  • US30^ 0,00 40.214,00 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1351 -0,08%
  • WTI 0,00 61,48 0,00%
  • Gold spot +62,24 3.237,46 +1,96%
Aandeel

ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546

Laatste koers (eur)

4,592
  • Verschil

    -0,100 -2,13%
  • Volume

    533.308 Gem. (3M) 683,9K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,623 -11,72 %
Kwartaal € -0,092 -1,92 %
Halfjaar € -0,513 -9,86 %
Jaar € -2,058 -30,49 %
2 Jaar € -1,433 -23,40 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 4,822 4,808 5,020 5,020 395.487 +0,052 +1,05%
04 feb 2025 5,025 5,010 5,120 5,060 490.269 +0,040 +0,80%
05 feb 2025 5,015 4,978 5,035 4,978 466.881 -0,082 -1,62%
06 feb 2025 4,988 4,960 5,070 5,050 460.481 +0,072 +1,45%
07 feb 2025 5,045 4,874 5,100 4,874 576.233 -0,176 -3,49%
10 feb 2025 4,878 4,840 4,904 4,850 357.742 -0,024 -0,49%
11 feb 2025 4,840 4,832 4,890 4,864 475.970 +0,014 +0,29%
12 feb 2025 4,874 4,860 5,035 4,920 473.441 +0,056 +1,15%
13 feb 2025 5,020 4,880 5,020 4,906 359.248 -0,014 -0,28%
14 feb 2025 4,918 4,896 4,986 4,966 462.233 +0,060 +1,22%
17 feb 2025 4,940 4,930 4,978 4,950 562.485 -0,016 -0,32%
18 feb 2025 4,960 4,918 4,960 4,936 644.808 -0,014 -0,28%
19 feb 2025 4,960 4,870 4,960 4,888 559.490 -0,048 -0,97%
20 feb 2025 4,890 4,848 4,935 4,858 306.558 -0,030 -0,61%
21 feb 2025 4,870 4,870 4,988 4,954 343.102 +0,096 +1,98%
24 feb 2025 4,960 4,944 5,015 5,000 373.887 +0,046 +0,93%
25 feb 2025 5,000 4,924 5,005 4,944 459.095 -0,056 -1,12%
26 feb 2025 4,942 4,942 5,060 5,060 435.535 +0,116 +2,35%
27 feb 2025 5,020 4,980 5,050 5,000 518.788 -0,060 -1,19%
28 feb 2025 4,920 4,920 5,010 4,968 1.955.691 -0,032 -0,64%
IEX Premium

Spaans fintechbedrijf Allfunds: flink wat groeipotentieel