Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +0,32 819,56 +0,04%
  • DE40 -188,63 20.374,10 -0,92%
  • US500^ 0,00 5.358,26 0,00%
  • US30^ 0,00 40.214,00 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1351 -0,08%
  • WTI 0,00 61,48 0,00%
  • Gold spot +62,24 3.237,46 +1,96%
Aandeel

JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

Laatste koers (eur)

19,050
  • Verschil

    -0,010 -0,05%
  • Volume

    640.961 Gem. (3M) 2M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,335 -1,73 %
Kwartaal € 6,770 +55,09 %
Halfjaar € 6,365 +50,14 %
Jaar € 4,195 +28,22 %
2 Jaar € 4,264 +28,82 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 11,445 11,210 11,615 11,590 2.059.700 -0,145 -1,24%
04 feb 2025 11,680 11,340 11,795 11,715 1.608.269 +0,125 +1,08%
05 feb 2025 11,610 11,540 11,870 11,735 972.881 +0,020 +0,17%
06 feb 2025 11,745 11,650 12,065 11,955 1.193.501 +0,220 +1,87%
07 feb 2025 12,000 11,925 12,290 12,105 1.412.416 +0,150 +1,25%
10 feb 2025 12,245 12,145 12,525 12,440 1.145.153 +0,335 +2,77%
11 feb 2025 12,400 12,340 12,670 12,610 964.697 +0,170 +1,37%
12 feb 2025 12,670 12,385 12,685 12,455 1.280.696 -0,155 -1,23%
13 feb 2025 12,600 12,470 12,915 12,730 1.884.712 +0,275 +2,21%
14 feb 2025 12,795 12,735 13,100 12,800 2.312.294 +0,070 +0,55%
17 feb 2025 12,750 12,655 12,900 12,810 905.158 +0,010 +0,08%
18 feb 2025 12,870 12,805 13,200 12,940 2.252.008 +0,130 +1,01%
19 feb 2025 12,805 12,500 12,950 12,650 1.515.645 -0,290 -2,24%
20 feb 2025 12,535 12,180 12,720 12,250 1.566.825 -0,400 -3,16%
21 feb 2025 12,300 12,300 12,700 12,425 1.357.874 +0,175 +1,43%
24 feb 2025 19,150 18,915 19,355 19,150 21.221.836 +6,725 +54,12%
25 feb 2025 19,110 19,105 19,300 19,230 6.580.674 +0,080 +0,42%
26 feb 2025 19,255 19,220 19,430 19,370 3.839.344 +0,140 +0,73%
27 feb 2025 19,360 19,295 19,600 19,400 4.057.722 +0,030 +0,15%
28 feb 2025 19,370 19,315 19,475 19,420 2.226.169 +0,020 +0,10%
IEX Premium

Belangen in Just Eat Takeaway verschuiven - wat betekent dat voor het bod?