Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +3,53 917,48 +0,39%
  • DE40 0,00 23.154,57 0,00%
  • US500^ -3,70 5.674,35 -0,07%
  • US30^ -17,00 41.842,20 -0,04%
  • EUR/USD +0,00 1,0952 +0,28%
  • WTI +0,84 68,08 +1,25%
  • Gold spot +26,44 3.026,77 +0,88%
Aandeel

JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705

Laatste koers (eur)

19,580
  • Verschil

    +0,085 +0,44%
  • Volume

    259.294 Gem. (3M) 2,1M
  • Bied

    19,570  
  • Laat

    19,580  
+ In watchlist

Opties

Maart 2025 (AEX / TKW)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKW 0,980 537 1,210 503 1,090 09:29 1 1 18,500 21 mrt 0,100 2 Put TKW
Call TKW 0,450 756 0,800 592 19,000 21 mrt 0,050 100 Put TKW
Call TKW 0,080 695 0,240 186 0,140 09:12 1 2 19,500 21 mrt 0,010 687 0,140 50 Put TKW
Call TKW 0,030 504 0,110 58 0,070 09:23 10 14 20,000 21 mrt 0,330 701 0,590 62 0,500 09:17 1 1 Put TKW
Call TKW 0,060 60 20,500 21 mrt 0,800 504 1,170 378 Put TKW
Call TKW 0,060 1 21,000 21 mrt 1,320 431 1,640 584 Put TKW

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

April 2025 (AEX / TKW)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKW 1,190 513 1,490 485 1,290 09:24 1 1 18,500 17 apr 0,070 737 0,220 1 Put TKW
Call TKW 0,800 1 1,050 450 19,000 17 apr 0,150 789 0,420 670 Put TKW
Call TKW 0,410 731 0,690 322 0,530 09:12 1 1 19,500 17 apr 0,380 645 0,580 520 0,430 09:11 3 5 Put TKW
Call TKW 0,310 589 0,380 2 0,350 09:24 3 7 20,000 17 apr 0,590 719 0,890 473 Put TKW
Call TKW 0,120 786 0,300 256 20,500 17 apr
Call TKW 0,100 2 0,330 445 21,000 17 apr 1,400 677 1,740 330 Put TKW

Juni 2025 (AEX / TKW)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKW 3,810 1 4,040 286 3,900 09:17 3 3 16,000 20 jun 0,120 463 0,340 475 Put TKW
Call TKW 2,820 399 3,060 255 17,000 20 jun 0,160 471 0,390 511 0,270 09:13 10 26 Put TKW
Call TKW 1,950 451 2,200 322 2,020 09:24 2 2 18,000 20 jun 0,250 564 0,490 522 Put TKW
Call TKW 1,200 152 1,400 504 1,300 09:18 20 20 19,000 20 jun 0,450 685 0,620 75 Put TKW
Call TKW 0,700 908 0,750 25 0,720 09:23 25 45 20,000 20 jun 0,930 647 1,180 322 Put TKW
Call TKW 0,300 203 0,460 389 0,370 09:23 10 19 22,000 20 jun 2,600 2 2,760 211 Put TKW

September 2025 (AEX / TKW)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKW 3,990 381 4,230 208 16,000 19 sep 0,250 366 0,490 308 Put TKW
Call TKW 3,070 400 3,320 198 17,000 19 sep 0,330 458 0,580 315 Put TKW
Call TKW 2,230 433 2,480 191 18,000 19 sep 0,500 576 0,740 323 Put TKW
Call TKW 1,580 402 1,730 189 1,620 09:11 7 7 19,000 19 sep 0,750 648 0,980 286 Put TKW
Call TKW 0,960 614 1,150 50 20,000 19 sep 1,170 615 1,420 185 Put TKW
Call TKW 0,450 581 0,700 49 22,000 19 sep 2,680 463 2,930 206 Put TKW

December 2025 (AEX / TKW)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKW 4,230 385 4,540 218 16,000 19 dec 0,410 422 0,710 290 Put TKW
Call TKW 2,640 399 2,950 888 18,000 19 dec 0,760 519 1,080 921 Put TKW
Call TKW 1,950 418 2,250 167 19,000 19 dec 1,060 569 1,370 892 Put TKW
Call TKW 1,500 1 1,600 1 1,540 09:02 7 7 20,000 19 dec 1,510 590 1,810 850 Put TKW
Call TKW 0,710 1.632 1,020 302 22,000 19 dec 2,850 447 3,170 1.010 Put TKW
Call TKW 0,330 1.562 0,690 200 24,000 19 dec

Juni 2026 (AEX / TKW)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKW 5,150 317 5,650 180 16,000 19 jun 1,180 312 1,580 226 Put TKW
Call TKW 3,890 254 4,320 140 18,000 19 jun 1,790 372 2,220 232 Put TKW
Call TKW 2,770 361 3,230 176 20,000 19 jun 2,660 380 3,090 230 Put TKW
Call TKW 1,960 164 2,410 184 22,000 19 jun 3,830 367 4,260 258 Put TKW
24,000 19 jun 5,150 335 5,800 1.084 Put TKW
Call TKW 1,110 180 1,500 148 25,000 19 jun 5,850 1.154 6,550 283 Put TKW

December 2026 (AEX / TKW)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKW 5,950 345 6,850 132 16,000 18 dec 1,900 444 2,570 134 Put TKW
Call TKW 4,900 334 5,700 188 18,000 18 dec 2,850 280 3,400 100 Put TKW
Call TKW 4,000 2 4,710 161 20,000 18 dec 3,660 410 4,400 256 Put TKW
Call TKW 3,150 1 3,930 219 22,000 18 dec 4,790 401 5,550 173 Put TKW
Call TKW 2,450 328 3,280 220 24,000 18 dec
Call TKW 2,350 33 2,930 316 25,000 18 dec 6,800 2 7,700 295 Put TKW

December 2027 (AEX / TKW)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKW 9,700 15 11,900 15 10,000 17 dec 0,550 15 1,510 15 Put TKW
Call TKW 9,350 102 10,450 15 12,000 17 dec 1,050 15 2,010 15 Put TKW
Call TKW 8,050 102 9,250 15 14,000 17 dec 1,640 436 2,770 15 Put TKW
Call TKW 6,950 436 8,150 15 16,000 17 dec 2,380 436 3,590 15 Put TKW
18,000 17 dec 3,240 436 4,530 15 Put TKW
Call TKW 4,970 436 6,250 15 20,000 17 dec 4,220 451 5,600 15 Put TKW

December 2028 (AEX / TKW)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKW 11,300 15 13,950 15 8,000 15 dec 0,430 436 1,420 15 Put TKW
Call TKW 10,000 15 12,650 15 10,000 15 dec 0,890 436 1,930 15 Put TKW
12,000 15 dec 1,480 436 2,560 15 Put TKW
Call TKW 8,950 102 10,250 15 14,000 15 dec 2,190 436 3,400 15 Put TKW
Call TKW 6,100 436 7,550 15 20,000 15 dec 5,250 4 6,450 15 Put TKW
 

December 2029 (AEX / TKW)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKW 10,350 15 13,300 15 10,000 21 dec 1,600 10 2,210 15 Put TKW
Call TKW 10,850 102 12,100 15 12,000 21 dec 1,860 436 2,940 15 Put TKW
Call TKW 9,800 102 11,150 15 14,000 21 dec 3,100 15 3,400 1 Put TKW
Call TKW 7,450 20 8,650 15 20,000 21 dec 6,000 10 7,000 10 Put TKW
Call TKW 5,800 3 6,700 5 25,000 21 dec
Call TKW 4,230 424 5,900 15 30,000 21 dec