Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +0,32 819,56 +0,04%
  • DE40 -188,63 20.374,10 -0,92%
  • US500^ 0,00 5.358,26 0,00%
  • US30^ 0,00 40.214,00 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1351 -0,08%
  • WTI 0,00 61,48 0,00%
  • Gold spot +62,24 3.237,46 +1,96%
Aandeel

Aperam LU0569974404

Laatste koers (eur)

25,160
  • Verschil

    -0,020 -0,08%
  • Volume

    88.882 Gem. (3M) 222,1K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -6,080 -19,45 %
Kwartaal € -0,240 -0,94 %
Halfjaar € -0,820 -3,15 %
Jaar € -4,060 -13,89 %
2 Jaar € -6,600 -20,77 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 25,760 25,660 26,400 26,260 185.135 -0,480 -1,80%
04 feb 2025 26,340 26,120 26,540 26,480 88.511 +0,220 +0,84%
05 feb 2025 26,560 26,440 26,700 26,540 90.504 +0,060 +0,23%
06 feb 2025 26,740 26,740 28,400 28,320 444.556 +1,780 +6,71%
07 feb 2025 28,520 27,920 29,340 29,020 478.226 +0,700 +2,47%
10 feb 2025 28,800 28,380 29,160 29,140 271.894 +0,120 +0,41%
11 feb 2025 28,780 28,240 28,940 28,240 233.256 -0,900 -3,09%
12 feb 2025 28,300 27,480 28,520 27,600 210.023 -0,640 -2,27%
13 feb 2025 28,000 27,960 28,620 28,500 305.616 +0,900 +3,26%
14 feb 2025 28,540 28,540 29,740 29,440 315.745 +0,940 +3,30%
17 feb 2025 29,500 29,420 30,220 30,060 227.058 +0,620 +2,11%
18 feb 2025 30,240 30,100 30,560 30,380 205.598 +0,320 +1,06%
19 feb 2025 30,280 29,400 30,460 29,600 260.768 -0,780 -2,57%
20 feb 2025 29,680 29,440 30,040 29,440 194.713 -0,160 -0,54%
21 feb 2025 29,500 29,300 29,820 29,360 121.043 -0,080 -0,27%
24 feb 2025 29,380 29,140 29,480 29,320 -0,040 -0,14%
25 feb 2025 28,640 28,340 28,980 28,500 302.593 -0,820 -2,80%
26 feb 2025 28,700 28,700 29,800 29,800 275.876 +1,300 +4,56%
27 feb 2025 29,480 29,420 29,720 29,560 148.107 -0,240 -0,81%
28 feb 2025 29,120 28,880 29,320 29,200 160.793 -0,360 -1,22%
IEX Premium

Aperam houdt stug vast aan opmerkelijk hoog dividend