Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX 0,00 913,95 0,00%
  • DE40 +167,75 23.154,57 +0,73%
  • US500^ 0,00 5.678,05 0,00%
  • US30^ 0,00 41.859,20 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,0910 -0,10%
  • WTI 0,00 67,24 0,00%
  • Gold spot +16,07 3.016,40 +0,54%
Aandeel

Aperam LU0569974404

Laatste koers (eur)

31,980
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    136.753 Gem. (3M) 189,6K
  • Bied

    31,960  
  • Laat

    32,300  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 1,920 +6,39 %
Kwartaal € 6,280 +24,44 %
Halfjaar € 7,560 +30,96 %
Jaar € 4,210 +15,16 %
2 Jaar € -0,490 -1,51 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 29,300 29,300 30,600 29,960 305.235 +0,760 +2,60%
04 mrt 2025 29,340 29,040 29,620 29,380 228.437 -0,580 -1,94%
05 mrt 2025 30,000 30,000 31,380 31,200 522.637 +1,820 +6,19%
06 mrt 2025 32,000 31,600 32,700 32,340 330.113 +1,140 +3,65%
07 mrt 2025 32,200 31,760 32,300 31,940 193.468 -0,400 -1,24%
10 mrt 2025 31,960 31,060 32,080 31,620 223.743 -0,320 -1,00%
11 mrt 2025 32,000 31,260 32,220 31,600 190.182 -0,020 -0,06%
12 mrt 2025 31,820 31,120 31,820 31,260 140.848 -0,340 -1,08%
13 mrt 2025 31,240 31,040 31,780 31,360 167.643 +0,100 +0,32%
14 mrt 2025 31,440 31,360 32,400 32,100 152.955 +0,740 +2,36%
17 mrt 2025 32,460 31,980 32,540 31,980 136.753 -0,120 -0,37%
IEX Premium

Aperam houdt stug vast aan opmerkelijk hoog dividend