Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +19,73 839,29 +2,41%
  • DE40 +580,73 20.954,83 +2,85%
  • US500^ 0,00 5.408,33 0,00%
  • US30^ 0,00 40.556,80 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1350 -0,04%
  • WTI 0,00 61,67 0,00%
  • Gold spot +15,97 3.225,49 +0,50%
Turbo

Danone Turbo Long 64,62 DE000SY9MVJ2

Laatste koers (eur)

0,760
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 apr 2025 0,750 0,695 0,785 0,700 -0,020 -2,78%
02 apr 2025 0,690 0,655 0,735 0,680 -0,020 -2,86%
03 apr 2025 0,520 0,520 0,970 0,970 +0,290 +42,65%
04 apr 2025 1,025 0,820 1,125 0,820 -0,150 -15,46%
07 apr 2025 0,640 0,170 0,785 0,530 242 -0,290 -35,37%
08 apr 2025 0,690 0,535 0,790 0,720 +0,190 +35,85%
09 apr 2025 0,640 0,545 0,705 0,620 -0,100 -13,89%
10 apr 2025 0,615 0,545 0,735 0,630 +0,010 +1,61%
11 apr 2025 0,775 0,705 0,810 0,800 +0,170 +26,98%
14 apr 2025 0,735 0,735 0,825 0,760 -0,040 -5,00%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!