Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +19,02 838,58 +2,32%
  • DE40 0,00 20.374,10 0,00%
  • US500^ +71,84 5.430,10 +1,34%
  • US30^ +352,60 40.566,60 +0,88%
  • EUR/USD +0,01 1,1386 +0,58%
  • WTI +0,68 62,16 +1,11%
  • Gold spot -21,61 3.215,86 -0,67%
Optie

Aperam Put-optie apr-2025 29,50

Settlement koers (eur)

4,340
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 1,010 -0,340 -25,19%
04 mrt 2025 1,330 +0,320 +31,68%
05 mrt 2025 0,670 -0,660 -49,62%
06 mrt 2025 0,440 -0,230 -34,33%
07 mrt 2025 0,590 +0,150 +34,09%
10 mrt 2025 0,550 -0,040 -6,78%
11 mrt 2025 0,550 0,000 0,00%
12 mrt 2025 0,620 +0,070 +12,73%
13 mrt 2025 0,590 -0,030 -4,84%
14 mrt 2025 0,400 -0,190 -32,20%
17 mrt 2025 0,380 -0,020 -5,00%
18 mrt 2025 0,260 -0,120 -31,58%
19 mrt 2025 0,290 +0,030 +11,54%
20 mrt 2025 0,430 0,430 0,430 0,420 2 +0,130 +44,83%
21 mrt 2025 0,550 0,550 0,550 0,540 4 +0,120 +28,57%
24 mrt 2025 0,530 -0,010 -1,85%
25 mrt 2025 0,360 0,360 0,360 0,370 2 -0,160 -30,19%
26 mrt 2025 0,340 -0,030 -8,11%
27 mrt 2025 0,340 0,340 0,340 0,410 4 +0,070 +20,59%
28 mrt 2025 0,590 +0,180 +43,90%
31 mrt 2025 0,760 +0,170 +28,81%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!