Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -3,72 901,52 -0,41%
  • DE40 0,00 22.539,98 0,00%
  • US500^ +55,32 5.686,88 +0,98%
  • US30^ +342,80 42.325,10 +0,82%
  • EUR/USD +0,01 1,0858 +0,59%
  • WTI +0,45 71,68 +0,63%
  • Gold spot +12,39 3.126,16 +0,40%
Optie

Philips Koninklijke Call-optie apr-2025 26,50

Settlement koers (eur)

0,010
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 0,450 +0,080 +21,62%
04 mrt 2025 0,360 -0,090 -20,00%
05 mrt 2025 0,370 +0,010 +2,78%
06 mrt 2025 0,450 +0,080 +21,62%
07 mrt 2025 0,440 -0,010 -2,22%
10 mrt 2025 0,340 -0,100 -22,73%
11 mrt 2025 0,200 -0,140 -41,18%
12 mrt 2025 0,230 +0,030 +15,00%
13 mrt 2025 0,220 -0,010 -4,35%
14 mrt 2025 0,250 +0,030 +13,64%
17 mrt 2025 0,230 -0,020 -8,00%
18 mrt 2025 0,160 -0,070 -30,43%
19 mrt 2025 0,200 +0,040 +25,00%
20 mrt 2025 0,110 -0,090 -45,00%
21 mrt 2025 0,060 -0,050 -45,45%
24 mrt 2025 0,040 -0,020 -33,33%
25 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
26 mrt 2025 0,030 -0,010 -25,00%
27 mrt 2025 0,040 +0,010 +33,33%
28 mrt 2025 0,030 -0,010 -25,00%
31 mrt 2025 0,020 -0,010 -33,33%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!