Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +19,39 838,95 +2,37%
  • DE40 0,00 20.374,10 0,00%
  • US500^ +70,75 5.429,01 +1,32%
  • US30^ +356,00 40.570,00 +0,89%
  • EUR/USD +0,01 1,1386 +0,58%
  • WTI +0,65 62,13 +1,06%
  • Gold spot -25,69 3.211,78 -0,79%
Optie

Elia Put-optie apr-2025 72,00

Settlement koers (eur)

0,040
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 8,750 -0,070 -0,79%
04 feb 2025 7,260 -1,490 -17,03%
05 feb 2025 7,890 +0,630 +8,68%
06 feb 2025 10,270 +2,380 +30,16%
07 feb 2025 9,700 -0,570 -5,55%
10 feb 2025 9,090 -0,610 -6,29%
11 feb 2025 9,820 +0,730 +8,03%
12 feb 2025 9,940 +0,120 +1,22%
13 feb 2025 8,530 -1,410 -14,19%
14 feb 2025 8,690 +0,160 +1,88%
17 feb 2025 9,450 +0,760 +8,75%
18 feb 2025 10,240 +0,790 +8,36%
19 feb 2025 9,830 9,830 9,830 9,560 1 -0,680 -6,64%
20 feb 2025 9,220 -0,340 -3,56%
21 feb 2025 9,100 9,100 9,100 9,250 3 +0,030 +0,33%
24 feb 2025 7,690 -1,560 -16,86%
25 feb 2025 8,560 +0,870 +11,31%
26 feb 2025 9,270 +0,710 +8,29%
27 feb 2025 10,130 +0,860 +9,28%
28 feb 2025 9,460 -0,670 -6,61%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!