Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +19,02 838,58 +2,32%
  • DE40 0,00 20.374,10 0,00%
  • US500^ +71,84 5.430,10 +1,34%
  • US30^ +352,60 40.566,60 +0,88%
  • EUR/USD +0,01 1,1386 +0,58%
  • WTI +0,68 62,16 +1,11%
  • Gold spot -21,61 3.215,86 -0,67%
Optie

Umicore Put-optie jun-2025 9,00

Settlement koers (eur)

1,980
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 0,890 +0,080 +9,88%
04 feb 2025 0,830 0,830 0,830 0,830 3 -0,060 -6,74%
05 feb 2025 0,860 +0,030 +3,61%
06 feb 2025 0,700 -0,160 -18,60%
07 feb 2025 0,740 +0,040 +5,71%
10 feb 2025 0,700 -0,040 -5,41%
11 feb 2025 0,690 -0,010 -1,43%
12 feb 2025 0,640 -0,050 -7,25%
13 feb 2025 0,560 -0,080 -12,50%
14 feb 2025 0,640 0,640 0,820 0,740 299 +0,180 +32,14%
17 feb 2025 0,780 0,780 0,780 0,800 1 +0,060 +8,11%
18 feb 2025 0,780 0,780 0,780 0,810 4 +0,010 +1,25%
19 feb 2025 0,930 +0,120 +14,81%
20 feb 2025 0,960 0,920 0,960 0,970 15 +0,040 +4,30%
21 feb 2025 0,880 -0,090 -9,28%
24 feb 2025 0,860 -0,020 -2,27%
25 feb 2025 0,900 0,900 0,900 0,910 10 +0,050 +5,81%
26 feb 2025 0,810 -0,100 -10,99%
27 feb 2025 0,950 0,950 1,000 0,970 13 +0,160 +19,75%
28 feb 2025 1,030 1,030 1,040 1,000 17 +0,030 +3,09%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!