Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -3,72 901,52 -0,41%
  • DE40 0,00 22.539,98 0,00%
  • US500^ +31,61 5.663,17 +0,56%
  • US30^ +159,10 42.141,40 +0,38%
  • EUR/USD +0,01 1,0854 +0,55%
  • WTI +0,55 71,78 +0,77%
  • Gold spot +19,61 3.133,38 +0,63%
Optie

KPN Put-optie dec-2027 2,00

Settlement koers (eur)

0,030
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
04 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
05 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
06 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
07 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
10 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
11 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
12 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
13 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
14 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
17 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
18 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
19 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
20 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
21 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
24 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
25 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
26 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
27 mrt 2025 0,040 0,000 0,00%
28 mrt 2025 0,040 0,040 0,040 0,030 10 -0,010 -25,00%
31 mrt 2025 0,030 0,000 0,00%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!