Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -3,72 901,52 -0,41%
  • DE40 0,00 22.539,98 0,00%
  • US500^ +31,54 5.663,10 +0,56%
  • US30^ +151,50 42.133,80 +0,36%
  • EUR/USD +0,01 1,0849 +0,51%
  • WTI +0,53 71,76 +0,74%
  • Gold spot +18,06 3.131,84 +0,58%
Index

NY-CBOE NASDAQ-100 Volatility Index

Vertraagde koers

24,80
  • Verschil

    -0,57 -2,25%
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 2,71 +11,96 %
Kwartaal 5,45 +27,36 %
Halfjaar 3,70 +17,07 %
Jaar 7,81 +44,48 %
2 Jaar 1,77 +7,50 %
Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
03 feb 2025 20,82 22,76 21,28 +1,17 +5,82%
04 feb 2025 19,97 22,76 20,03 -1,25 -5,87%
05 feb 2025 19,17 20,26 19,18 -0,85 -4,24%
06 feb 2025 19,27 18,52 19,27 18,58 -0,60 -3,13%
07 feb 2025 18,22 18,03 19,55 19,18 +0,60 +3,23%
10 feb 2025 18,22 18,71 19,26 18,84 -0,34 -1,77%
11 feb 2025 19,15 18,56 19,16 18,77 -0,07 -0,37%
12 feb 2025 19,15 18,62 19,49 18,69 -0,08 -0,43%
13 feb 2025 18,81 18,32 19,02 18,41 -0,28 -1,50%
14 feb 2025 18,67 18,02 18,71 18,03 -0,38 -2,06%
18 feb 2025 18,67 18,78 20,07 19,23 +1,20 +6,66%
19 feb 2025 19,93 18,46 19,97 19,00 -0,23 -1,20%
20 feb 2025 19,07 18,73 20,08 18,90 -0,10 -0,53%
21 feb 2025 18,73 18,73 21,55 20,96 +2,06 +10,90%
24 feb 2025 20,72 20,18 22,52 21,46 +0,50 +2,39%
25 feb 2025 21,73 21,52 23,49 21,98 +0,52 +2,42%
26 feb 2025 22,09 20,82 22,79 21,94 -0,04 -0,18%
27 feb 2025 21,00 20,86 24,23 24,09 +2,15 +9,80%
28 feb 2025 24,49 22,37 25,05 22,66 -1,43 -5,94%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!