Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +20,74 840,30 +2,53%
  • DE40 0,00 20.374,10 0,00%
  • US500^ +76,29 5.434,55 +1,42%
  • US30^ +346,80 40.560,80 +0,86%
  • EUR/USD +0,00 1,1335 +0,13%
  • WTI +0,21 61,69 +0,34%
  • Gold spot -34,03 3.203,44 -1,05%
Beleggingsfonds

VanEck UCITS ETFs plc VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF IE00BDS67326

Laatste koers (usd)

60,483
  • Verschil

    +0,378 +0,63%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -0,492 -0,81 %
Kwartaal $ 2,642 +4,60 %
Halfjaar $ -0,614 -1,01 %
Jaar $ 2,608 +4,54 %
2 Jaar $ 3,258 +5,73 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 57,973 -0,021 -0,04%
03 jan 2025 57,952 -0,021 -0,04%
06 jan 2025 58,221 +0,269 +0,46%
07 jan 2025 58,321 +0,100 +0,17%
08 jan 2025 58,037 -0,284 -0,49%
10 jan 2025 57,795 -0,242 -0,42%
13 jan 2025 57,464 -0,331 -0,57%
14 jan 2025 57,782 +0,319 +0,55%
15 jan 2025 58,004 +0,222 +0,38%
16 jan 2025 57,900 -0,104 -0,18%
17 jan 2025 57,981 +0,081 +0,14%
20 jan 2025 58,353 +0,372 +0,64%
21 jan 2025 58,516 +0,163 +0,28%
22 jan 2025 58,879 +0,363 +0,62%
23 jan 2025 58,917 +0,038 +0,07%
24 jan 2025 59,523 +0,606 +1,03%
27 jan 2025 59,223 -0,300 -0,50%
28 jan 2025 59,140 -0,083 -0,14%
29 jan 2025 59,246 +0,106 +0,18%
30 jan 2025 59,443 +0,197 +0,33%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!