Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +0,32 819,56 +0,04%
  • DE40 0,00 20.374,10 0,00%
  • US500^ 0,00 5.358,26 0,00%
  • US30^ 0,00 40.214,00 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1345 -0,13%
  • WTI 0,00 61,48 0,00%
  • Gold spot -18,48 3.218,98 -0,57%
Turbo

Fagron Booster Long 13,82 NLBNPNL2BS54

Laatste koers (eur)

1,188
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 apr 2025 1,108 1,094 1,124 1,114 +0,016 +1,46%
02 apr 2025 1,118 1,072 1,148 1,148 +0,034 +3,05%
03 apr 2025 1,066 1,066 1,188 1,188 +0,040 +3,48%
04 apr 2025 1,162 1,036 1,166 1,036 -0,152 -12,79%
07 apr 2025 0,932 0,848 0,964 0,887 -0,149 -14,38%
08 apr 2025 0,961 0,906 1,093 1,077 +0,190 +21,42%
09 apr 2025 0,951 0,951 1,034 1,016 -0,061 -5,66%
10 apr 2025 1,260 1,095 1,341 1,105 +0,089 +8,76%
11 apr 2025 1,212 1,056 1,224 1,188 +0,083 +7,51%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!