Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX 0,00 819,56 0,00%
  • DE40 0,00 20.374,10 0,00%
  • US500^ 0,00 5.358,26 0,00%
  • US30^ 0,00 40.214,00 0,00%
  • EUR/USD +0,00 1,1355 +0,30%
  • WTI 0,00 61,48 0,00%
  • Gold spot -12,48 3.224,98 -0,39%
Aandeel

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

Laatste koers (eur)

17,110
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    3.020.413 Gem. (3M) 3,9M
  • Bied

    17,090  
  • Laat

    17,250  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -1,885 -9,92 %
Kwartaal € 1,495 +9,57 %
Halfjaar € 1,275 +8,05 %
Jaar € 1,270 +8,02 %
2 Jaar € 2,320 +15,69 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 15,935 15,785 16,040 15,910 4.226.906 -0,305 -1,88%
04 feb 2025 16,050 15,775 16,070 15,920 3.146.258 +0,010 +0,06%
05 feb 2025 15,970 15,770 16,065 15,820 2.697.531 -0,100 -0,63%
06 feb 2025 15,810 15,635 16,275 16,240 3.628.535 +0,420 +2,65%
07 feb 2025 16,400 16,300 16,445 16,385 1.939.414 +0,145 +0,89%
10 feb 2025 16,390 16,320 16,460 16,320 2.416.198 -0,065 -0,40%
11 feb 2025 16,320 16,295 16,543 16,510 3.436.789 +0,190 +1,16%
12 feb 2025 16,460 16,460 18,005 17,865 15.386.991 +1,355 +8,21%
13 feb 2025 18,030 16,960 18,100 16,960 6.506.391 -0,905 -5,07%
14 feb 2025 17,000 16,690 17,040 16,765 4.882.334 -0,195 -1,15%
17 feb 2025 16,840 16,810 17,090 16,915 3.363.558 +0,150 +0,89%
18 feb 2025 17,065 16,980 17,475 17,455 3.438.118 +0,540 +3,19%
19 feb 2025 17,500 17,495 17,745 17,600 3.093.869 +0,145 +0,83%
20 feb 2025 17,590 17,510 17,755 17,555 3.091.796 -0,045 -0,26%
21 feb 2025 17,535 17,535 17,990 17,800 6.851.764 +0,245 +1,40%
24 feb 2025 17,790 17,530 17,840 17,625 2.672.102 -0,175 -0,98%
25 feb 2025 17,685 17,675 18,090 18,000 4.200.653 +0,375 +2,13%
26 feb 2025 18,250 18,155 18,440 18,440 3.420.257 +0,440 +2,44%
27 feb 2025 18,440 18,220 18,450 18,310 2.292.547 -0,130 -0,70%
28 feb 2025 18,180 18,025 18,285 18,190 3.204.764 -0,120 -0,66%
IEX Premium

Brengen hoge kosten het dividend van ABN Amro in gevaar?