Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +0,32 819,56 +0,04%
  • DE40 -188,63 20.374,10 -0,92%
  • US500^ 0,00 5.358,26 0,00%
  • US30^ 0,00 40.214,00 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1351 -0,08%
  • WTI 0,00 61,48 0,00%
  • Gold spot +62,24 3.237,46 +1,96%
Aandeel

Elia BE0003822393

Laatste koers (eur)

85,600
  • Verschil

    +4,600 +5,68%
  • Volume

    211.453 Gem. (3M) 197,8K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 1,700 +2,14 %
Kwartaal € 18,000 +28,57 %
Halfjaar € -15,600 -16,15 %
Jaar € -13,750 -14,51 %
2 Jaar € -45,300 -35,87 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 64,050 63,700 65,550 65,400 93.041 +0,150 +0,23%
04 feb 2025 65,150 65,000 69,100 67,750 155.307 +2,350 +3,59%
05 feb 2025 67,350 66,200 67,750 66,700 137.081 -1,050 -1,55%
06 feb 2025 63,500 62,700 65,550 63,100 171.487 -3,600 -5,40%
07 feb 2025 63,450 63,350 64,900 63,850 116.643 +0,750 +1,19%
10 feb 2025 63,850 63,850 64,900 64,600 94.124 +0,750 +1,17%
11 feb 2025 64,350 63,400 64,950 63,550 110.878 -1,050 -1,63%
12 feb 2025 63,450 62,850 64,850 63,300 125.029 -0,250 -0,39%
13 feb 2025 64,350 64,150 65,750 65,100 80.984 +1,800 +2,84%
14 feb 2025 64,600 63,850 65,450 64,900 86.964 -0,200 -0,31%
17 feb 2025 64,500 63,750 64,950 63,850 73.145 -1,050 -1,62%
18 feb 2025 64,000 61,750 64,100 62,750 98.442 -1,100 -1,72%
19 feb 2025 62,550 61,900 64,850 63,700 89.221 +0,950 +1,51%
20 feb 2025 64,150 63,400 64,700 64,050 69.806 +0,350 +0,55%
21 feb 2025 63,750 63,450 64,900 64,050 85.375 0,000 0,00%
24 feb 2025 64,350 64,350 66,550 66,050 +2,000 +3,12%
25 feb 2025 65,750 64,750 66,250 64,850 73.612 -1,200 -1,82%
26 feb 2025 64,450 62,950 64,550 63,750 147.547 -1,100 -1,70%
27 feb 2025 63,200 61,800 63,650 62,700 141.264 -1,050 -1,65%
28 feb 2025 62,450 61,500 65,300 63,650 3.188.055 +0,950 +1,52%
IEX Premium

Elia verhoogt outlook: maakt dit het aandeel interessant?