Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +0,32 819,56 +0,04%
  • DE40 -188,63 20.374,10 -0,92%
  • US500^ 0,00 5.358,26 0,00%
  • US30^ 0,00 40.214,00 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1351 -0,08%
  • WTI 0,00 61,48 0,00%
  • Gold spot +62,24 3.237,46 +1,96%
Aandeel

Atenor BE0003837540

Laatste koers (eur)

2,830
  • Verschil

    +0,010 +0,35%
  • Volume

    1.620 Gem. (3M) 14,7K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,130 -4,41 %
Kwartaal € -0,530 -15,82 %
Halfjaar € -2,060 -42,21 %
Jaar € -3,880 -57,91 %
2 Jaar € -42,480 -93,77 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 3,150 3,130 3,150 3,130 4.460 -0,045 -1,42%
04 feb 2025 3,160 3,080 3,160 3,080 7.317 -0,050 -1,60%
05 feb 2025 3,080 3,060 3,100 3,060 4.687 -0,020 -0,65%
06 feb 2025 3,060 3,060 3,230 3,200 6.882 +0,140 +4,58%
07 feb 2025 3,150 3,140 3,240 3,170 13.597 -0,030 -0,94%
10 feb 2025 3,110 2,960 3,120 3,050 46.703 -0,120 -3,79%
11 feb 2025 2,970 2,800 2,970 2,890 69.558 -0,160 -5,25%
12 feb 2025 2,880 2,880 3,000 2,975 44.510 +0,085 +2,94%
13 feb 2025 2,990 2,940 3,000 2,970 7.762 -0,005 -0,17%
14 feb 2025 3,000 2,960 3,135 3,010 15.374 +0,040 +1,35%
17 feb 2025 3,000 3,000 3,150 3,150 7.827 +0,140 +4,65%
18 feb 2025 3,150 3,080 3,150 3,145 4.249 -0,005 -0,16%
19 feb 2025 3,140 3,000 3,140 3,035 13.555 -0,110 -3,50%
20 feb 2025 3,010 3,005 3,140 3,140 7.569 +0,105 +3,46%
21 feb 2025 3,150 3,070 3,150 3,070 4.771 -0,070 -2,23%
24 feb 2025 3,080 3,030 3,080 3,075 +0,005 +0,16%
25 feb 2025 3,080 3,080 3,140 3,110 6.163 +0,035 +1,14%
26 feb 2025 3,145 3,030 3,145 3,030 11.436 -0,080 -2,57%
27 feb 2025 3,085 3,030 3,085 3,065 4.444 +0,035 +1,16%
28 feb 2025 3,035 3,030 3,145 3,145 10.656 +0,080 +2,61%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!