Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +19,73 839,29 +2,41%
  • DE40 0,00 20.374,10 0,00%
  • US500^ +51,01 5.409,27 +0,95%
  • US30^ +310,80 40.524,80 +0,77%
  • EUR/USD +0,00 1,1340 +0,17%
  • WTI -0,31 61,17 -0,50%
  • Gold spot -23,56 3.213,91 -0,73%
Aandeel

UMG NL0015000IY2

Laatste koers (eur)

23,390
  • Verschil

    +0,180 +0,78%
  • Volume

    1.681.889 Gem. (3M) 1,8M
  • Bied

    23,300  
  • Laat

    23,780  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -4,690 -16,81 %
Kwartaal € -0,850 -3,53 %
Halfjaar € -0,480 -2,03 %
Jaar € -3,830 -14,16 %
2 Jaar € 2,180 +10,37 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 26,430 26,420 27,080 27,080 1.288.596 +0,140 +0,52%
04 feb 2025 26,910 26,810 27,230 27,100 1.151.539 +0,020 +0,07%
05 feb 2025 27,070 26,770 27,070 26,990 1.004.519 -0,110 -0,41%
06 feb 2025 26,870 25,980 26,970 26,380 1.716.370 -0,610 -2,26%
07 feb 2025 26,430 26,270 27,270 26,980 1.624.775 +0,600 +2,27%
10 feb 2025 27,120 27,090 27,820 27,670 1.690.065 +0,690 +2,56%
11 feb 2025 27,640 27,630 28,050 27,860 1.164.365 +0,190 +0,69%
12 feb 2025 27,880 27,870 28,440 28,440 1.617.166 +0,580 +2,08%
13 feb 2025 28,450 28,350 28,660 28,640 1.404.058 +0,200 +0,70%
14 feb 2025 28,740 28,480 28,890 28,890 2.138.797 +0,250 +0,87%
17 feb 2025 28,640 28,510 28,800 28,730 1.116.513 -0,160 -0,55%
18 feb 2025 28,680 28,610 29,190 28,820 1.737.411 +0,090 +0,31%
19 feb 2025 28,520 27,980 28,550 28,200 1.295.487 -0,620 -2,15%
20 feb 2025 28,260 27,960 28,300 28,150 953.436 -0,050 -0,18%
21 feb 2025 28,260 28,010 28,320 28,020 1.405.384 -0,130 -0,46%
24 feb 2025 28,010 27,930 28,400 28,200 +0,180 +0,64%
25 feb 2025 28,110 27,750 28,250 27,810 1.135.158 -0,390 -1,38%
26 feb 2025 27,730 27,430 28,050 27,480 1.312.095 -0,330 -1,19%
27 feb 2025 27,200 26,900 27,310 27,270 1.295.715 -0,210 -0,76%
28 feb 2025 27,230 26,650 27,230 26,850 3.725.112 -0,420 -1,54%
UMG
IEX Premium

Verkoop pluk aandelen UMG goed getimed