Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +19,73 839,29 +2,41%
  • DE40 0,00 20.374,10 0,00%
  • US500^ +50,07 5.408,33 +0,93%
  • US30^ +342,80 40.556,80 +0,85%
  • EUR/USD +0,00 1,1357 +0,33%
  • WTI +0,19 61,67 +0,31%
  • Gold spot -25,91 3.211,55 -0,80%
Aandeel

Avantium NL0012047823

Laatste koers (eur)

0,782
  • Verschil

    +0,003 +0,39%
  • Volume

    674.456 Gem. (3M) 526,2K
  • Bied

    0,780  
  • Laat

    0,793  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,887 -53,24 %
Kwartaal € -1,019 -56,67 %
Halfjaar € -1,851 -70,38 %
Jaar € -1,666 -68,14 %
2 Jaar € -2,731 -77,81 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 1,750 1,708 1,754 1,720 162.996 -0,054 -3,04%
04 feb 2025 1,720 1,670 1,724 1,708 224.326 -0,012 -0,70%
05 feb 2025 1,716 1,716 1,790 1,742 278.573 +0,034 +1,99%
06 feb 2025 1,756 1,720 1,756 1,738 215.567 -0,004 -0,23%
07 feb 2025 1,740 1,726 1,752 1,740 145.058 +0,002 +0,12%
10 feb 2025 1,750 1,734 1,756 1,742 104.230 +0,002 +0,11%
11 feb 2025 1,784 1,724 1,822 1,744 356.193 +0,002 +0,11%
12 feb 2025 1,750 1,746 1,790 1,762 347.513 +0,018 +1,03%
13 feb 2025 1,770 1,770 1,804 1,784 191.319 +0,022 +1,25%
14 feb 2025 1,788 1,778 1,800 1,800 267.956 +0,016 +0,90%
17 feb 2025 1,830 1,804 1,860 1,814 255.209 +0,014 +0,78%
18 feb 2025 1,818 1,814 1,950 1,892 1.015.557 +0,078 +4,30%
19 feb 2025 1,918 1,812 1,918 1,820 482.539 -0,072 -3,81%
20 feb 2025 1,820 1,802 1,850 1,826 178.374 +0,006 +0,33%
21 feb 2025 1,830 1,810 1,844 1,826 168.465 0,000 0,00%
24 feb 2025 1,852 1,802 1,854 1,834 +0,008 +0,44%
25 feb 2025 1,830 1,806 1,844 1,806 158.418 -0,028 -1,53%
26 feb 2025 1,848 1,808 1,848 1,826 99.639 +0,020 +1,11%
27 feb 2025 1,844 1,792 1,844 1,806 239.866 -0,020 -1,10%
28 feb 2025 1,786 1,766 1,814 1,790 155.427 -0,016 -0,89%
IEX Premium

Avantium financieel met de rug tegen de muur