Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +0,32 819,56 +0,04%
  • DE40 -188,63 20.374,10 -0,92%
  • US500^ 0,00 5.358,26 0,00%
  • US30^ 0,00 40.214,00 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,1351 -0,08%
  • WTI 0,00 61,48 0,00%
  • Gold spot +62,24 3.237,46 +1,96%
Aandeel

BMW DE0005190003

Laatste koers (eur)

66,360
  • Verschil

    +1,260 +1,94%
  • Volume

    1.450.181 Gem. (3M) 1,5M
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -19,180 -22,76 %
Kwartaal € -11,280 -14,77 %
Halfjaar € -10,680 -14,09 %
Jaar € -44,400 -40,55 %
2 Jaar € -37,580 -36,60 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 74,640 73,480 76,920 76,720 1.845.309 -1,880 -2,39%
04 feb 2025 76,680 75,240 77,500 77,160 801.416 +0,440 +0,57%
05 feb 2025 76,500 75,680 77,000 76,320 859.642 -0,840 -1,09%
06 feb 2025 76,280 75,780 78,200 77,620 1.209.444 +1,300 +1,70%
07 feb 2025 77,840 76,120 78,580 76,380 1.027.660 -1,240 -1,60%
10 feb 2025 76,480 76,340 77,480 77,040 704.169 +0,660 +0,86%
11 feb 2025 76,800 75,480 77,040 76,220 911.775 -0,820 -1,06%
12 feb 2025 76,240 75,540 77,160 76,240 910.536 +0,020 +0,03%
13 feb 2025 77,600 77,560 81,460 80,860 2.815.709 +4,620 +6,06%
14 feb 2025 79,900 79,900 83,360 82,960 1.898.926 +2,100 +2,60%
17 feb 2025 82,980 82,320 84,160 84,080 1.083.549 +1,120 +1,35%
18 feb 2025 84,200 82,680 84,480 84,320 741.427 +0,240 +0,29%
19 feb 2025 84,120 81,920 84,220 82,400 1.592.762 -1,920 -2,28%
20 feb 2025 81,000 80,900 83,880 82,500 1.432.244 +0,100 +0,12%
21 feb 2025 82,660 81,980 83,200 82,580 1.135.327 +0,080 +0,10%
24 feb 2025 84,680 82,680 84,680 83,380 958.747 +0,800 +0,97%
25 feb 2025 83,000 82,760 85,700 85,680 1.846.772 +2,300 +2,76%
26 feb 2025 85,860 85,380 86,940 86,920 1.814.706 +1,240 +1,45%
27 feb 2025 84,780 82,900 85,460 83,620 1.511.765 -3,300 -3,80%
28 feb 2025 82,480 81,940 84,320 83,900 1.884.718 +0,280 +0,33%
BMW
IEX Premium

BMW heeft het loodzwaar en verlaagt dividend ook nog eens met 30%