Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
Aandeel

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD FR0013326246

Laatste koers (eur)

65,560
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    367.830 Gem. (3M) 387K
  • Bied

    64,600  
  • Laat

    66,800  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -10,900 -14,26 %
Kwartaal € -5,760 -8,08 %
Halfjaar € -10,720 -14,05 %
Jaar € -8,060 -10,95 %
2 Jaar € 15,880 +31,96 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 80,040 78,940 81,000 79,800 352.785 -1,060 -1,31%
04 feb 2025 79,680 78,960 79,980 79,080 266.061 -0,720 -0,90%
05 feb 2025 79,100 79,020 80,340 80,100 276.486 +1,020 +1,29%
06 feb 2025 80,060 79,840 82,060 81,520 556.142 +1,420 +1,77%
07 feb 2025 82,000 80,680 82,580 81,100 154.208 -0,420 -0,52%
10 feb 2025 81,540 81,500 82,320 81,820 210.570 +0,720 +0,89%
11 feb 2025 81,760 81,440 82,240 81,960 218.693 +0,140 +0,17%
12 feb 2025 81,160 81,140 83,140 82,300 477.796 +0,340 +0,41%
13 feb 2025 80,980 78,400 82,000 78,940 726.135 -3,360 -4,08%
14 feb 2025 79,600 79,520 81,480 80,500 429.723 +1,560 +1,98%
17 feb 2025 80,440 79,860 81,020 80,000 177.037 -0,500 -0,62%
18 feb 2025 80,120 79,760 80,960 80,200 276.907 +0,200 +0,25%
19 feb 2025 80,000 79,520 80,260 79,900 297.173 -0,300 -0,37%
20 feb 2025 80,060 79,900 81,540 81,400 290.506 +1,500 +1,88%
21 feb 2025 81,320 80,700 82,040 82,020 356.039 +0,620 +0,76%
24 feb 2025 82,320 81,800 82,740 82,300 371.463 +0,280 +0,34%
25 feb 2025 82,400 82,400 83,660 83,100 282.605 +0,800 +0,97%
26 feb 2025 82,700 82,000 84,160 82,560 264.998 -0,540 -0,65%
27 feb 2025 82,000 81,420 82,400 82,300 266.611 -0,260 -0,31%
28 feb 2025 81,700 81,280 82,000 81,520 712.006 -0,780 -0,95%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!