Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
Aandeel

Biosynex FR0011005933

Laatste koers (eur)

1,458
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    8.390
  • Bied

    1,390  
  • Laat

    1,466  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,122 -7,70 %
Kwartaal € -0,522 -26,34 %
Halfjaar € -3,147 -68,33 %
Jaar € -3,142 -68,30 %
2 Jaar € -8,362 -85,15 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 1,958 1,880 1,962 1,942 49.873 +0,222 +12,91%
03 jan 2025 2,200 2,055 2,600 2,500 50.707 +0,558 +28,73%
06 jan 2025 2,570 2,305 2,770 2,305 67.009 -0,195 -7,80%
07 jan 2025 1,960 1,960 2,265 2,135 52.610 -0,170 -7,38%
08 jan 2025 2,140 2,060 2,140 2,100 9.217 -0,035 -1,64%
09 jan 2025 2,060 2,060 2,200 2,175 15.924 +0,075 +3,57%
10 jan 2025 2,190 2,110 2,190 2,110 4.324 -0,065 -2,99%
13 jan 2025 2,090 1,950 2,105 1,980 12.154 -0,130 -6,16%
14 jan 2025 2,025 2,025 2,310 2,200 34.304 +0,220 +11,11%
15 jan 2025 2,175 1,880 2,190 1,960 26.107 -0,240 -10,91%
16 jan 2025 1,950 1,946 2,110 2,100 9.247 +0,140 +7,14%
17 jan 2025 2,100 2,030 2,120 2,045 1.835 -0,055 -2,62%
20 jan 2025 2,050 2,045 2,120 2,115 2.825 +0,070 +3,42%
21 jan 2025 2,115 1,952 2,115 2,020 6.673 -0,095 -4,49%
22 jan 2025 1,780 1,604 1,820 1,640 63.637 -0,380 -18,81%
23 jan 2025 1,736 1,650 1,740 1,672 8.902 +0,032 +1,95%
24 jan 2025 1,500 1,400 1,500 1,488 24.290 -0,184 -11,00%
27 jan 2025 1,480 1,204 1,480 1,270 47.562 -0,218 -14,65%
28 jan 2025 1,072 1,070 1,154 1,122 40.297 -0,148 -11,65%
29 jan 2025 1,120 1,080 1,176 1,090 37.354 -0,032 -2,85%
30 jan 2025 1,180 1,152 1,278 1,264 43.609 +0,174 +15,96%
31 jan 2025 1,268 1,212 1,268 1,258 49.414 -0,006 -0,47%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!