Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -7,22 907,46 -0,79%
  • DE40 0,00 22.678,74 0,00%
  • US500^ -118,07 5.575,51 -2,07%
  • US30^ -753,70 41.560,80 -1,78%
  • EUR/USD +0,00 1,0826 +0,27%
  • WTI -0,86 69,08 -1,23%
  • Gold spot +26,59 3.081,60 +0,87%
Rente

Japan 30 jaar

Laatste koers

2,5278
  • Verschil

    -0,0519 -2,01%
  • Volume

    0
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 0,2369 +10,11 %
Kwartaal 0,2904 +12,69 %
Halfjaar 0,4832 +23,05 %
Jaar 0,7965 +44,67 %
2 Jaar 1,2393 +92,46 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 2,3602 2,3602 +0,0028 +0,12%
04 mrt 2025 2,3701 2,3701 +0,0099 +0,42%
05 mrt 2025 2,4054 2,4054 +0,0353 +1,49%
06 mrt 2025 2,4860 2,4860 +0,0806 +3,35%
07 mrt 2025 2,5375 2,5375 +0,0515 +2,07%
10 mrt 2025 2,5962 2,5962 +0,0587 +2,31%
11 mrt 2025 2,5757 2,5757 -0,0205 -0,79%
12 mrt 2025 2,5831 2,5831 +0,0074 +0,29%
13 mrt 2025 2,6007 2,6007 +0,0176 +0,68%
14 mrt 2025 2,5914 2,5914 -0,0093 -0,36%
17 mrt 2025 2,6001 2,6001 +0,0087 +0,34%
18 mrt 2025 2,5943 2,5943 -0,0058 -0,22%
19 mrt 2025 2,6021 2,6021 +0,0078 +0,30%
20 mrt 2025 2,6021 2,6021 0,0000 0,00%
21 mrt 2025 2,5842 2,5842 -0,0179 -0,69%
24 mrt 2025 2,5942 2,5942 +0,0100 +0,39%
25 mrt 2025 2,5915 2,5915 -0,0027 -0,10%
26 mrt 2025 2,6029 2,6029 +0,0114 +0,44%
27 mrt 2025 2,5797 2,5797 -0,0232 -0,89%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!