Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -7,22 907,46 -0,79%
  • DE40 -160,29 22.678,74 -0,70%
  • US500^ -136,63 5.556,95 -2,40%
  • US30^ -884,70 41.429,80 -2,09%
  • EUR/USD +0,00 1,0831 +0,32%
  • WTI -0,96 68,98 -1,37%
  • Gold spot +30,30 3.085,30 +0,99%
Optie

TomTom Put-optie apr-2025 4,70

Settlement koers (eur)

0,130
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 0,360 0,360 0,360 0,330 1 -0,010 -2,94%
04 mrt 2025 0,380 +0,050 +15,15%
05 mrt 2025 0,300 -0,080 -21,05%
06 mrt 2025 0,210 -0,090 -30,00%
07 mrt 2025 0,230 0,230 0,230 0,280 6 +0,070 +33,33%
10 mrt 2025 0,250 -0,030 -10,71%
11 mrt 2025 0,280 +0,030 +12,00%
12 mrt 2025 0,210 -0,070 -25,00%
13 mrt 2025 0,270 +0,060 +28,57%
14 mrt 2025 0,270 0,000 0,00%
17 mrt 2025 0,150 -0,120 -44,44%
18 mrt 2025 0,130 0,130 0,130 0,170 1 +0,020 +13,33%
19 mrt 2025 0,170 0,170 0,170 0,140 1 -0,030 -17,65%
20 mrt 2025 0,130 -0,010 -7,14%
21 mrt 2025 0,120 -0,010 -7,69%
24 mrt 2025 0,130 +0,010 +8,33%
25 mrt 2025 0,090 -0,040 -30,77%
26 mrt 2025 0,080 0,080 0,080 0,100 25 +0,010 +11,11%
27 mrt 2025 0,080 0,080 0,080 0,130 1 +0,030 +30,00%
28 mrt 2025 0,140 +0,010 +7,69%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!