Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +2,56 916,51 +0,28%
  • DE40 0,00 23.154,57 0,00%
  • US500^ -26,83 5.651,22 -0,47%
  • US30^ -135,30 41.723,90 -0,32%
  • EUR/USD 0,00 1,0913 -0,08%
  • WTI +0,85 68,09 +1,26%
  • Gold spot +35,44 3.035,77 +1,18%
Index

Swiss Market Index SMI® Price CH0009980894

Laatste koers

13.094,59
  • Verschil

    +36,47 +0,28%
+ In watchlist

Opties

Maart 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 154,700 169,900 12.950,000 21 mrt 45,400 58,800 Put OSMI
Call OSMI 120,400 134,300 13.000,000 21 mrt 60,900 73,700 Put OSMI
Call OSMI 90,200 102,300 13.050,000 21 mrt 80,700 92,600 Put OSMI
Call OSMI 64,900 69,300 13.100,000 21 mrt 103,600 117,100 Put OSMI
Call OSMI 45,000 56,000 13.150,000 21 mrt 130,500 143,600 Put OSMI
Call OSMI 29,200 35,400 13.200,000 21 mrt 163,200 179,900 Put OSMI

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

April 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 190,100 208,900 12.950,000 17 apr 196,700 216,100 Put OSMI
Call OSMI 164,900 181,100 13.000,000 17 apr 219,100 240,800 Put OSMI
Call OSMI 143,400 155,800 13.050,000 17 apr 243,700 267,800 Put OSMI
Call OSMI 122,400 133,000 13.100,000 17 apr 270,500 297,300 Put OSMI
Call OSMI 102,500 112,500 13.150,000 17 apr
Call OSMI 75,000 13.200,000 11 apr 330,900 363,700 Put OSMI

Mei 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 218,100 233,500 12.950,000 16 mei
Call OSMI 194,600 208,500 13.000,000 16 mei 312,100 334,700 Put OSMI
Call OSMI 172,800 185,300 13.050,000 16 mei
Call OSMI 152,800 163,900 13.100,000 16 mei
Call OSMI 134,500 144,400 13.150,000 16 mei
Call OSMI 118,000 126,700 13.200,000 16 mei

Juni 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 275,500 290,800 12.950,000 20 jun
Call OSMI 251,800 265,500 13.000,000 20 jun 381,900 400,100 Put OSMI
Call OSMI 228,800 241,600 13.050,000 20 jun
Call OSMI 208,100 219,200 13.100,000 20 jun 433,100 465,100 Put OSMI
Call OSMI 188,000 198,400 13.150,000 20 jun
Call OSMI 169,300 179,000 13.200,000 20 jun

September 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 549,100 576,100 12.700,000 19 sep 373,300 396,600 Put OSMI
Call OSMI 514,900 545,600 12.750,000 19 sep 392,700 415,500 Put OSMI
Call OSMI 488,100 514,900 12.800,000 19 sep
Call OSMI 384,700 402,500 13.000,000 19 sep
Call OSMI 289,700 306,600 13.200,000 19 sep
Call OSMI 270,200 285,300 13.250,000 19 sep

December 2025 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 597,800 623,300 12.800,000 19 dec 506,200 530,800 Put OSMI
Call OSMI 538,100 567,100 12.900,000 19 dec 549,100 581,700 Put OSMI
Call OSMI 489,100 513,100 13.000,000 19 dec 595,700 631,400 Put OSMI
Call OSMI 441,500 461,700 13.100,000 19 dec 645,900 683,000 Put OSMI
Call OSMI 396,600 413,700 13.200,000 19 dec 699,400 736,500 Put OSMI
Call OSMI 351,200 369,400 13.300,000 19 dec

Maart 2026 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
11.900,000 20 mrt 319,500 347,100 Put OSMI
Call OSMI 12.000,000 20 mrt
12.200,000 20 mrt 394,400 429,000 Put OSMI
Call OSMI 839,700 878,800 12.500,000 20 mrt 492,100 531,900 Put OSMI
Call OSMI 716,100 753,500 12.700,000 20 mrt
Call OSMI 77,700 108,200 14.600,000 20 mrt

Juni 2026 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 11.800,000 19 jun
12.000,000 19 jun 456,100 495,000 Put OSMI
Call OSMI 995,600 1.045,600 12.200,000 19 jun
12.400,000 19 jun 589,100 622,400 Put OSMI
Call OSMI 813,200 850,700 12.500,000 19 jun
Call OSMI 755,200 792,700 12.600,000 19 jun

September 2026 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
9.600,000 18 sep 98,700 182,100 Put OSMI
11.800,000 18 sep 459,500 492,500 Put OSMI
Call OSMI 1.081,200 1.118,700 12.200,000 18 sep
 

December 2026 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 1.149,000 1.211,200 12.200,000 18 dec
Call OSMI 1.027,400 1.081,900 12.400,000 18 dec
Call OSMI 704,800 751,700 13.000,000 18 dec
Call OSMI 614,300 657,900 13.200,000 18 dec
Call OSMI 454,700 496,500 13.600,000 18 dec
Call OSMI 323,900 366,100 14.000,000 18 dec

Juni 2027 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
10.600,000 18 jun Put OSMI
10.800,000 18 jun Put OSMI
Call OSMI 13.200,000 18 jun
Call OSMI 13.800,000 18 jun
 

December 2027 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 9.600,000 17 dec Put OSMI
10.600,000 17 dec Put OSMI
Call OSMI 11.000,000 17 dec
Call OSMI 12.000,000 17 dec
12.200,000 17 dec Put OSMI
Call OSMI 13.000,000 17 dec

December 2028 (DTB / OSMI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call OSMI 12.000,000 15 dec