Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -7,22 907,46 -0,79%
  • DE40 -217,22 22.461,52 -0,96%
  • US500^ 0,00 5.556,95 0,00%
  • US30^ 0,00 41.429,80 0,00%
  • EUR/USD +0,00 1,0831 +0,32%
  • WTI 0,00 68,98 0,00%
  • Gold spot +30,30 3.085,30 +0,99%

Moolen, van der Terug naar discussie overzicht

Zwarte cijfers vandaag de 3 plus

131 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 7 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 23 mei 2008 10:29
    quote:

    Buffalo(Buff) schreef:

    3,37

    als het zo doorgaat komt er zo een bordje uitverkocht te staan.
    Als ik de lange termijn grafiek bekijk en waar we vandaan komen, is een eerste serieuze weerstand € 5,50 en de volgende € 7,75. M.a.w. nog een flinke koerspotentie die als iedereen het ziet zitten in vrij korte tijd bereikt kan worden.
  2. [verwijderd] 23 mei 2008 10:31
    Ik blijf stevig zitten dit word een slot van boven de 3,50ers.Binckie doen jullie oogjes open en pak die prooi voor ze rond de 8 noteren.

    groetjes
  3. [verwijderd] 23 mei 2008 10:37
    quote:

    sandman70 schreef:

    helemaal mee eens adje
    laat je niet uit de tent lokken
    Ben het eens dat er een bod kan gaan komen,maar ik zat er even voor de trade in en ben er nu uit op 3,36...later weer terug,denk dat ie de 3,20 nog raakt vandaag.
  4. [verwijderd] 23 mei 2008 10:44
    quote:

    Buffalo(Buff) schreef:

    Dit is geen eigen inkoop eigen aandelen denk ik zoals vorige keer, dan zou het geleidelijker gaan, dit is opkoper lijkt me.

    Laatste uitgevoerde orders : MOO (VAN DER MOOLEN)
    Uitvoeringsprijs Volume (Totaal volume) Tijdstip
    3.280 1000 (1057792) 23/05/2008 10:42:40
    3.280 1000 (1056792) 23/05/2008 10:42:12
    3.280 500 (1055792) 23/05/2008 10:41:02
    3.280 3000 (1055292) 23/05/2008 10:40:05
    3.280 1600 (1052292) 23/05/2008 10:38:55
    3.280 1000 (1050692) 23/05/2008 10:38:55
    3.290 80 (1049692) 23/05/2008 10:38:46
    3.290 1100 (1049612) 23/05/2008 10:38:32
    3.280 2000 (1048512) 23/05/2008 10:38:32
    3.280 700 (1046512) 23/05/2008 10:37:18
    3.280 1600 (1045812) 23/05/2008 10:36:18
    3.280 1600 (1044212) 23/05/2008 10:36:18
    3.280 3500 (1042612) 23/05/2008 10:36:17
    3.280 17600 (1039112) 23/05/2008 10:36:17
    3.300 1300 (1021512) 23/05/2008 10:35:51
    3.300 14 (1020212) 23/05/2008 10:35:36
    3.300 1375 (1020198) 23/05/2008 10:35:36
    3.300 1035 (1018823) 23/05/2008 10:35:36
    3.300 300 (1017788) 23/05/2008 10:35:00
    3.300 1000 (1017488) 23/05/2008 10:34:56
    3.300 15 (1016488) 23/05/2008 10:32:56
    3.280 1900 (1016473) 23/05/2008 10:32:48
    3.280 1000 (1014573) 23/05/2008 10:32:48
    3.280 1000 (1013573) 23/05/2008 10:32:48
    3.290 71 (1012573) 23/05/2008 10:31:51
    3.290 1600 (1012502) 23/05/2008 10:31:51
    3.290 329 (1010902) 23/05/2008 10:31:50
    3.300 1000 (1010573) 23/05/2008 10:31:08
    3.290 502 (1009573) 23/05/2008 10:30:49
    3.290 1009071 (1009071) 23/05/2008 10:30:34
    ------------------------------------------------- Toch erg veel kleine ordertjes hoor.
  5. [verwijderd] 23 mei 2008 10:57
    Laatste uitgevoerde orders : MOO (VAN DER MOOLEN)
    Uitvoeringsprijs Volume (Totaal volume) Tijdstip
    3.260 534 (1084509) 23/05/2008 10:54:34
    3.260 2966 (1083975) 23/05/2008 10:54:34
    3.260 34 (1081009) 23/05/2008 10:53:48
    3.280 1966 (1080975) 23/05/2008 10:53:48
    3.290 1000 (1079009) 23/05/2008 10:53:45
    3.280 466 (1078009) 23/05/2008 10:52:59
    3.270 234 (1077543) 23/05/2008 10:52:59
    3.260 1000 (1077309) 23/05/2008 10:52:53
    3.260 2000 (1076309) 23/05/2008 10:52:53
    3.270 1966 (1074309) 23/05/2008 10:52:09
    3.270 1600 (1072343) 23/05/2008 10:52:00
    3.270 1600 (1070743) 23/05/2008 10:52:00
    3.270 1000 (1069143) 23/05/2008 10:52:00
    3.270 2500 (1068143) 23/05/2008 10:52:00
    3.270 1100 (1065643) 23/05/2008 10:52:00
    3.290 45 (1064543) 23/05/2008 10:51:20
    3.280 1000 (1064498) 23/05/2008 10:50:38
    3.280 300 (1063498) 23/05/2008 10:48:20
    3.270 500 (1063198) 23/05/2008 10:45:02
    3.290 500 (1062698) 23/05/2008 10:44:58
    3.270 1000 (1062198) 23/05/2008 10:43:08
    3.280 506 (1061198) 23/05/2008 10:43:03
    3.280 1000 (1060692) 23/05/2008 10:43:03
    3.280 1900 (1059692) 23/05/2008 10:43:03
    3.280 1000 (1057792) 23/05/2008 10:42:40
    3.280 1000 (1056792) 23/05/2008 10:42:12
    3.280 500 (1055792) 23/05/2008 10:41:02
    3.280 3000 (1055292) 23/05/2008 10:40:05
    3.280 1600 (1052292) 23/05/2008 10:38:55
    3.280 1050692 (1050692) 23/05/2008 10:38:55
    __________________________________ Allemaal klein grut...koers 3,26 nu.
131 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 7 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beurs.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.120
AB InBev 2 5.538
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.177
ABO-Group 1 25
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.859
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.840
Aedifica 3 926
Aegon 3.258 323.075
AFC Ajax 538 7.089
Affimed NV 2 6.305
ageas 5.844 109.905
Agfa-Gevaert 14 2.063
Ahold 3.538 74.353
Air France - KLM 1.025 35.293
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.050
Alfen 16 25.281
Allfunds Group 4 1.517
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 421
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.914
AMG 971 134.358
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.745
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 496
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.057
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 386
Arcadis 252 8.806
Arcelor Mittal 2.034 320.987
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 287
arGEN-X 17 10.353
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.751
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.614
ASML 1.766 110.173
ASR Nederland 21 4.512
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.939
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 67
Azerion 7 3.449