Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX 0,00 913,95 0,00%
  • DE40 +167,75 23.154,57 +0,73%
  • US500^ 0,00 5.678,05 0,00%
  • US30^ 0,00 41.859,20 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,0907 -0,14%
  • WTI 0,00 67,24 0,00%
  • Gold spot +15,06 3.015,39 +0,50%
Aandeel

EXOR NV NL0012059018

Laatste koers (eur)

90,200
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    130.800 Gem. (3M) 166,3K
  • Bied

    88,700  
  • Laat

    90,600  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -6,250 -6,48 %
Kwartaal € 0,950 +1,06 %
Halfjaar € -7,700 -7,87 %
Jaar € -11,350 -11,18 %
2 Jaar € 17,420 +23,94 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 93,800 93,250 95,900 95,150 185.963 +1,550 +1,66%
04 mrt 2025 94,400 91,700 94,700 92,450 317.169 -2,700 -2,84%
05 mrt 2025 94,000 92,300 94,000 92,400 203.035 -0,050 -0,05%
06 mrt 2025 93,250 91,600 93,550 93,400 181.454 +1,000 +1,08%
07 mrt 2025 93,000 91,700 93,650 92,650 254.134 -0,750 -0,80%
10 mrt 2025 92,800 89,950 93,000 89,950 235.314 -2,700 -2,91%
11 mrt 2025 89,900 87,950 91,150 88,450 200.554 -1,500 -1,67%
12 mrt 2025 88,750 87,950 89,450 89,450 204.264 +1,000 +1,13%
13 mrt 2025 88,800 87,750 89,000 88,450 227.372 -1,000 -1,12%
14 mrt 2025 88,500 87,950 89,600 89,600 182.957 +1,150 +1,30%
17 mrt 2025 89,400 89,300 90,450 90,200 130.800 +0,600 +0,67%
IEX Premium

Exor heeft winnaars, maar ook een grote verliezer