Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +2,81 916,76 +0,31%
  • DE40 0,00 23.154,57 0,00%
  • US500^ -11,39 5.666,66 -0,20%
  • US30^ -59,60 41.799,60 -0,14%
  • EUR/USD 0,00 1,0908 -0,12%
  • WTI +0,96 68,20 +1,43%
  • Gold spot +29,81 3.030,14 +0,99%
Aandeel

Renault FR0000131906

Laatste koers (eur)

49,190
  • Verschil

    +0,970 +2,01%
  • Volume

    134.528 Gem. (3M) 1,1M
  • Bied

    49,170  
  • Laat

    49,190  
+ In watchlist

Opties

Maart 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 2,190 135 2,400 110 47,000 21 mrt 0,080 460 0,160 838 Put RN1
Call RN1 1,380 35 1,530 40 48,000 21 mrt 0,230 62 0,310 212 Put RN1
Call RN1 0,740 62 0,870 642 49,000 21 mrt 0,560 62 0,670 602 Put RN1
Call RN1 0,490 390 0,620 876 49,500 21 mrt
Call RN1 0,310 475 0,430 993 50,000 21 mrt 1,120 92 1,260 40 Put RN1
Call RN1 0,110 272 0,200 1.015 51,000 21 mrt 1,890 108 2,060 44 Put RN1

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

April 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
47,000 17 apr 1,000 442 1,080 399 Put RN1
Call RN1 2,620 72 2,760 749 48,000 17 apr 1,350 469 1,440 388 1,300 10:27 1 1 Put RN1
Call RN1 2,070 72 2,200 887 49,000 17 apr 1,790 448 1,880 389 Put RN1
Call RN1 1,600 72 1,730 943 50,000 17 apr 2,320 72 2,420 587 2,350 12:44 1 1 Put RN1
Call RN1 1,210 72 1,340 1.022 1,380 10:16 1 1 51,000 17 apr 2,930 72 3,030 265 Put RN1
Call RN1 0,900 102 1,020 1.021 52,000 17 apr

Mei 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 3,870 444 4,050 392 47,000 16 mei 2,510 350 2,640 187 Put RN1
Call RN1 3,280 264 3,450 358 48,000 16 mei
Call RN1 2,740 523 2,910 452 49,000 16 mei 3,600 337 3,770 570 Put RN1
Call RN1 2,280 373 2,430 452 50,000 16 mei
Call RN1 1,880 330 2,010 419 51,000 16 mei
Call RN1 1,250 103 1,370 417 53,000 16 mei

Juni 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 5,430 230 5,610 318 45,000 20 jun 2,220 84 2,290 42 Put RN1
Call RN1 4,750 416 4,910 518 46,000 20 jun 2,620 84 2,710 99 Put RN1
Call RN1 3,530 528 3,700 571 48,000 20 jun 3,580 84 3,690 590 Put RN1
Call RN1 2,580 666 2,730 741 50,000 20 jun 4,750 83 4,900 523 Put RN1
Call RN1 1,860 693 1,990 55 52,000 20 jun 6,120 82 6,280 388 Put RN1
Call RN1 1,330 579 1,420 35 54,000 20 jun

Juni 2025 (MAT / RN4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN4 5,230 105 5,770 105 44,000 20 jun
Call RN4 4,590 109 5,110 129 45,000 20 jun
Call RN4 4,020 20 4,480 80 46,000 20 jun 2,520 80 2,760 20 Put RN4
Call RN4 3,050 20 3,400 80 48,000 20 jun
Call RN4 2,280 20 2,540 80 50,000 20 jun
Call RN4 1,680 96 1,880 40 52,000 20 jun

September 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 6,270 114 6,410 367 45,000 19 sep 3,270 88 3,370 714 Put RN1
Call RN1 5,650 320 5,790 362 46,000 19 sep 3,690 88 3,790 122 Put RN1
Call RN1 4,560 508 4,700 88 48,000 19 sep 4,650 751 4,790 605 Put RN1
Call RN1 3,660 583 3,800 88 50,000 19 sep 5,770 688 5,950 815 Put RN1
Call RN1 2,930 674 3,060 360 52,000 19 sep 7,040 636 7,160 53 Put RN1
Call RN1 2,300 651 2,460 459 54,000 19 sep

December 2025 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call RN1 7,790 429 8,090 655 44,000 19 dec 3,700 367 3,820 73 Put RN1
Call RN1 7,200 425 7,480 690 45,000 19 dec 4,110 88 4,240 582 Put RN1
46,000 19 dec 4,540 367 4,670 575 Put RN1
Call RN1 5,600 472 5,870 753 48,000 19 dec 5,500 110 5,640 562 Put RN1
Call RN1 4,710 552 4,960 815 50,000 19 dec 6,590 683 6,780 523 Put RN1
Call RN1 4,010 297 4,190 895 52,000 19 dec 7,810 691 8,010 533 Put RN1

December 2025 (MAT / RN4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
40,000 19 dec 2,260 69 2,530 40 Put RN4
44,000 19 dec 3,500 80 3,890 20 Put RN4
Call RN4 1,910 48 2,100 20 60,000 19 dec
 

Juni 2026 (MAT / RN4)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
25,000 19 jun 0,720 40 0,970 20 Put RN4
30,000 19 jun 1,330 40 1,630 40 Put RN4
Call RN4 7,180 73 8,240 80 45,000 19 jun
Call RN4 5,170 20 5,920 70 50,000 19 jun
Call RN4 3,700 20 4,210 58 55,000 19 jun
Call RN4 2,630 20 2,970 47 60,000 19 jun
 

Juni 2026 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
35,000 19 jun 2,400 339 2,630 113 Put RN1
Call RN1 11,560 88 12,020 363 40,000 19 jun 3,950 369 4,210 114 Put RN1
45,000 19 jun 6,050 414 6,350 188 Put RN1
Call RN1 6,120 312 6,500 395 50,000 19 jun 8,750 365 9,120 302 Put RN1
Call RN1 4,340 324 4,680 379 55,000 19 jun
Call RN1 3,040 349 3,360 445 60,000 19 jun

December 2026 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
35,000 18 dec 3,090 117 3,370 115 Put RN1
Call RN1 12,030 111 12,600 118 40,000 18 dec 4,780 115 5,070 115 Put RN1
45,000 18 dec 6,940 117 7,270 115 Put RN1
Call RN1 6,820 119 7,300 116 50,000 18 dec 9,620 117 10,010 116 Put RN1
Call RN1 5,080 114 5,510 113 55,000 18 dec 12,810 112 13,260 114 Put RN1
Call RN1 3,760 110 4,160 110 60,000 18 dec

December 2027 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
20,000 17 dec Put RN1
Call RN1 35,000 17 dec
Call RN1 40,000 17 dec Put RN1
Call RN1 45,000 17 dec Put RN1
Call RN1 50,000 17 dec Put RN1
Call RN1 60,000 17 dec Put RN1
 

December 2028 (MAT / RN1)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
30,000 15 dec Put RN1
35,000 15 dec Put RN1
40,000 15 dec Put RN1
50,000 15 dec Put RN1