Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX 0,00 913,97 0,00%
  • DE40 +226,13 23.380,70 +0,98%
  • US500^ 0,00 5.616,20 0,00%
  • US30^ 0,00 41.576,80 0,00%
  • EUR/USD 0,00 1,0933 -0,07%
  • WTI 0,00 66,53 0,00%
  • Gold spot +3,87 3.038,21 +0,13%
Aandeel

Regeneron Pharmaceuticals US75886F1075

Vertraagde koers (usd)

664,960
  • Verschil

    -13,460 -1,98%
  • Volume

    608.079 Gem. (3M) 923,6K
  • Bied

    662,000  
  • Laat

    675,000  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Created with Highcharts 8.2.0MaandKwartaalHalfjaarJaar2 Jaar-50-40-30-20-100
Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -1,580 -0,23 %
Kwartaal $ -36,200 -5,07 %
Halfjaar $ -460,390 -40,43 %
Jaar $ -281,500 -29,33 %
2 Jaar $ -69,230 -9,26 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 695,300 683,460 704,645 684,870 708.660 -13,870 -1,99%
04 mrt 2025 688,480 672,500 697,455 675,490 1.197.662 -9,380 -1,37%
05 mrt 2025 673,980 673,150 692,790 687,150 828.933 +11,660 +1,73%
06 mrt 2025 683,100 682,255 701,000 698,440 866.540 +11,290 +1,64%
07 mrt 2025 698,630 696,430 729,750 707,510 1.083.901 +9,070 +1,30%
10 mrt 2025 710,010 709,380 748,290 744,830 1.631.748 +37,320 +5,27%
11 mrt 2025 746,700 712,390 747,699 718,160 1.108.133 -26,670 -3,58%
12 mrt 2025 709,940 683,425 712,455 689,500 807.980 -28,660 -3,99%
13 mrt 2025 687,430 677,340 698,945 680,610 863.964 -8,890 -1,29%
14 mrt 2025 680,610 657,000 686,980 666,870 1.306.089 -13,740 -2,02%
17 mrt 2025 668,260 664,675 679,830 678,420 942.913 +11,550 +1,73%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!