Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +2,07 916,02 +0,23%
  • DE40 0,00 23.154,57 0,00%
  • US500^ -22,85 5.655,20 -0,40%
  • US30^ -154,20 41.705,00 -0,37%
  • EUR/USD +0,00 1,0943 +0,19%
  • WTI +1,15 68,39 +1,71%
  • Gold spot +23,69 3.024,02 +0,79%
Aandeel

AMG Critical Materials N.V. NL0000888691

Laatste koers (eur)

18,110
  • Verschil

    +0,810 +4,68%
  • Volume

    198.330 Gem. (3M) 359,6K
  • Bied

    18,110  
  • Laat

    18,130  
+ In watchlist

Opties

Maart 2025 (AEX / AMG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AMG 0,700 330 0,950 20 0,870 10:42 1 2 17,500 21 mrt 0,200 1 0,320 219 0,210 10:05 10 32 Put AMG
Call AMG 0,650 275 0,900 85 0,800 10:22 1 10 17,600 21 mrt 0,200 1 0,340 215 0,320 09:40 1 1 Put AMG
Call AMG 0,500 350 0,750 52 0,750 10:02 5 10 17,800 21 mrt 0,300 10 0,430 195 0,320 10:10 2 5 Put AMG
Call AMG 0,500 1 0,550 3 0,550 11:05 1 65 18,000 21 mrt 0,350 229 0,500 1 0,400 10:53 1 4 Put AMG
Call AMG 0,370 147 0,550 227 0,420 11:04 2 2 18,200 21 mrt
Call AMG 0,260 287 0,400 2 0,270 09:47 2 2 18,500 21 mrt 0,600 45 0,850 121 Put AMG

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Maart 2025 (AEX / 4AM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
15,800 28 mrt 0,250 10 Put 4AM
Call 4AM 1,250 10 1,500 10 0,000 09:28 0 1 17,000 28 mrt
Call 4AM 0,400 10 0,650 10 0,000 09:29 0 1 18,500 28 mrt
 

April 2025 (AEX / AMG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AMG 2,000 179 2,200 47 2,210 10:02 1 7 16,500 17 apr 0,410 50 0,550 369 Put AMG
Call AMG 1,650 240 1,850 47 1,710 11:01 1 43 17,000 17 apr 0,550 166 0,700 123 0,600 10:11 3 14 Put AMG
Call AMG 1,350 174 1,550 124 1,500 10:27 1 2 17,500 17 apr 0,700 392 0,900 234 Put AMG
Call AMG 1,050 322 1,250 230 1,100 10:56 4 17 18,000 17 apr 0,950 140 1,050 1 1,000 10:18 1 24 Put AMG
Call AMG 0,850 256 1,000 51 1,050 10:08 1 24 18,500 17 apr 1,200 154 1,400 144 1,150 09:56 1 1 Put AMG
Call AMG 0,650 238 0,800 54 0,800 09:56 1 4 19,000 17 apr 1,450 77 1,700 145 1,550 10:30 5 10 Put AMG

Mei 2025 (AEX / AMG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AMG 2,300 178 2,500 10 2,550 10:24 3 7 16,500 16 mei 0,800 10 0,950 213 Put AMG
Call AMG 1,950 155 2,200 62 2,060 10:52 18 18 17,000 16 mei 0,950 270 1,150 227 Put AMG
Call AMG 1,700 206 1,900 30 1,760 11:01 1 4 17,500 16 mei 1,150 320 1,350 279 1,250 10:18 2 5 Put AMG
Call AMG 1,500 1 1,650 151 1,550 10:26 10 15 18,000 16 mei 1,400 294 1,600 219 Put AMG
Call AMG 1,200 323 1,400 86 1,300 10:54 2 5 18,500 16 mei 1,700 115 1,900 93 Put AMG
Call AMG 1,000 361 1,200 201 0,950 09:25 1 21 19,000 16 mei 2,000 134 2,200 76 Put AMG

Juni 2025 (AEX / AMG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AMG 3,550 271 3,800 76 3,850 09:53 1 8 15,000 20 jun 0,550 317 0,700 182 0,650 09:42 5 9 Put AMG
Call AMG 2,850 223 3,050 20 3,050 09:52 1 6 16,000 20 jun 0,800 380 1,000 270 0,850 10:40 2 10 Put AMG
Call AMG 2,200 285 2,400 45 2,100 09:29 1 3 17,000 20 jun 1,250 3 1,350 148 1,450 09:25 2 2 Put AMG
Call AMG 1,700 223 1,800 40 1,950 10:04 1 50 18,000 20 jun 1,650 358 1,850 254 1,800 09:57 1 2 Put AMG
Call AMG 1,250 286 1,450 245 1,350 11:00 10 18 19,000 20 jun 2,250 76 2,450 158 Put AMG
Call AMG 0,950 289 1,100 110 1,000 10:10 5 16 20,000 20 jun 2,900 212 3,100 90 2,900 10:00 2 4 Put AMG

September 2025 (AEX / AMG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AMG 3,850 84 4,150 109 15,000 19 sep 0,950 375 1,200 410 Put AMG
Call AMG 3,200 94 3,450 10 16,000 19 sep 1,350 30 1,550 243 1,400 09:32 2 10 Put AMG
Call AMG 2,700 2 2,900 75 17,000 19 sep 1,750 160 1,950 200 1,800 10:00 1 1 Put AMG
Call AMG 2,150 169 2,400 141 2,250 10:45 2 4 18,000 19 sep 2,250 98 2,450 158 Put AMG
Call AMG 1,750 290 1,950 10 2,000 10:01 1 6 19,000 19 sep 2,850 25 3,050 55 2,850 09:57 2 2 Put AMG
Call AMG 1,400 253 1,650 183 1,600 09:53 10 18 20,000 19 sep 3,500 25 3,700 10 Put AMG

December 2025 (AEX / AMG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AMG 4,200 49 4,450 30 15,000 19 dec 1,300 5 1,400 1 1,450 09:25 1 1 Put AMG
Call AMG 3,600 122 3,850 40 3,750 11:04 1 21 16,000 19 dec 1,700 3 1,850 118 1,800 10:38 5 5 Put AMG
Call AMG 3,050 182 3,300 10 3,150 10:17 4 13 17,000 19 dec 2,100 156 2,350 200 2,350 09:25 1 1 Put AMG
Call AMG 2,550 312 2,800 10 2,700 10:30 1 18 18,000 19 dec 2,650 30 2,850 192 2,700 10:50 1 2 Put AMG
Call AMG 2,150 216 2,400 10 2,250 09:41 2 2 19,000 19 dec 3,200 109 3,400 121 Put AMG
Call AMG 1,800 281 2,050 50 2,150 10:00 1 29 20,000 19 dec 3,850 57 4,100 161 4,000 09:42 1 1 Put AMG

Juni 2026 (AEX / AMG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AMG 6,650 200 7,050 29 12,000 19 jun 0,900 35 1,050 154 Put AMG
Call AMG 5,300 163 5,700 62 14,000 19 jun 1,500 6 1,650 130 Put AMG
Call AMG 4,200 80 4,500 40 16,000 19 jun 2,300 35 2,500 173 2,400 09:45 10 10 Put AMG
Call AMG 3,200 147 3,500 12 18,000 19 jun 3,300 35 3,500 193 3,400 09:45 10 10 Put AMG
Call AMG 2,450 178 2,750 10 20,000 19 jun 4,500 35 4,700 10 Put AMG
Call AMG 1,300 148 1,550 85 1,100 10:08 5 1 25,000 19 jun 8,150 35 8,500 63 Put AMG

December 2026 (AEX / AMG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AMG 5,700 136 6,100 20 6,000 09:50 1 1 14,000 18 dec 1,900 104 2,150 104 Put AMG
Call AMG 5,150 151 5,550 20 5,400 09:50 25 25 15,000 18 dec 2,500 1 2,600 106 Put AMG
Call AMG 4,800 3 5,050 45 5,000 09:54 4 14 16,000 18 dec 2,800 53 3,100 185 2,900 09:56 20 20 Put AMG
Call AMG 3,750 131 4,150 35 4,000 09:54 1 4 18,000 18 dec 3,850 55 4,150 173 4,010 09:50 1 5 Put AMG
Call AMG 3,200 96 3,400 60 3,200 10:52 1 29 20,000 18 dec 5,050 48 5,350 138 Put AMG
Call AMG 2,450 149 2,800 35 2,600 09:42 2 2 22,000 18 dec 6,400 48 6,750 113 Put AMG

December 2027 (AEX / AMG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AMG 6,350 20 6,800 20 14,000 17 dec 2,600 40 2,950 95 Put AMG
Call AMG 5,350 50 5,850 20 16,000 17 dec 3,500 90 3,900 90 3,600 09:56 20 20 Put AMG
Call AMG 4,550 80 5,050 70 18,000 17 dec 4,600 90 5,000 90 Put AMG
Call AMG 3,900 60 4,300 1 4,100 09:46 1 1 20,000 17 dec 5,800 90 6,200 60 Put AMG
Call AMG 3,300 85 3,750 30 22,000 17 dec 7,150 90 7,550 50 Put AMG
Call AMG 2,900 70 3,100 1 24,000 17 dec 8,550 65 8,950 20 Put AMG

December 2028 (AEX / AMG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AMG 7,850 15 8,400 15 12,000 15 dec 2,250 65 2,600 10 Put AMG
Call AMG 6,850 20 7,400 40 14,000 15 dec 3,100 60 3,450 20 Put AMG
Call AMG 6,000 20 6,500 20 16,000 15 dec 4,100 40 4,500 66 Put AMG
Call AMG 4,600 40 5,150 80 20,000 15 dec 6,400 70 6,850 60 Put AMG
Call AMG 4,050 20 4,550 30 22,000 15 dec
Call AMG 3,550 85 4,100 85 24,000 15 dec 9,100 70 9,600 90 Put AMG

December 2029 (AEX / AMG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call AMG 7,250 20 7,850 20 14,000 21 dec 3,700 1 3,900 20 3,700 09:50 1 4 Put AMG
Call AMG 6,450 20 7,100 20 6,850 10:08 1 1 16,000 21 dec 4,500 55 4,950 20 Put AMG
Call AMG 5,750 20 6,400 20 18,000 21 dec
Call AMG 5,150 20 5,800 40 20,000 21 dec 7,050 1 7,350 75 7,050 09:56 1 12 Put AMG
Call AMG 4,650 20 5,300 75 22,000 21 dec 8,100 85 8,650 20 Put AMG
Call AMG 4,200 10 4,500 3 24,000 21 dec 9,750 1 10,050 20 9,800 09:50 1 20 Put AMG