Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +3,37 917,32 +0,37%
  • DE40 0,00 23.154,57 0,00%
  • US500^ -5,41 5.672,64 -0,10%
  • US30^ -36,70 41.822,50 -0,09%
  • EUR/USD +0,00 1,0953 +0,28%
  • WTI +0,94 68,18 +1,40%
  • Gold spot +25,92 3.026,25 +0,86%
Aandeel

BAM Groep Koninklijke NL0000337319

Laatste koers (eur)

5,260
  • Verschil

    +0,015 +0,29%
  • Volume

    50.552 Gem. (3M) 975,1K
  • Bied

    5,255  
  • Laat

    5,265  
+ In watchlist

Opties

Maart 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,260 176 0,320 1.326 0,240 09:05 10 10 5,000 21 mrt 0,010 1.359 0,060 743 Put BAM
Call BAM 0,180 682 0,240 1.628 5,100 21 mrt 0,020 1.798 0,080 2.415 Put BAM
Call BAM 0,110 743 0,180 2.142 0,120 09:18 10 30 5,200 21 mrt 0,050 1.698 0,110 2.306 Put BAM
Call BAM 0,060 797 0,120 2.252 5,300 21 mrt 0,090 1.559 0,150 1.632 Put BAM
Call BAM 0,030 699 0,080 2.337 5,400 21 mrt 0,160 688 0,220 1.635 Put BAM
Call BAM 0,010 622 0,060 820 5,500 21 mrt

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

April 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,500 1.986 0,600 3.052 4,800 17 apr 0,050 1.881 0,100 2.902 Put BAM
Call BAM 0,440 507 0,550 3.117 4,900 17 apr 0,070 1.742 0,120 3.039 Put BAM
Call BAM 0,360 1.723 0,440 3.137 5,000 17 apr 0,090 1.879 0,150 3.192 Put BAM
Call BAM 0,240 1.553 0,310 3.062 5,200 17 apr 0,170 1.519 0,220 2.964 Put BAM
Call BAM 0,150 140 0,180 90 5,400 17 apr 0,270 793 0,320 2.212 Put BAM
Call BAM 0,080 642 0,140 3.248 5,600 17 apr 0,400 789 0,470 2.941 Put BAM

Mei 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
4,800 16 mei 0,170 2.326 0,250 2.172 Put BAM
Call BAM 0,490 2.041 0,600 2.927 4,900 16 mei 0,210 2.119 0,280 1.461 Put BAM
Call BAM 0,420 2.534 0,500 1.779 5,000 16 mei 0,250 2.169 0,330 1.624 Put BAM
Call BAM 0,310 2.056 0,380 2.543 5,200 16 mei 0,350 1.885 0,440 1.695 Put BAM
Call BAM 0,220 1.762 0,290 3.036 5,400 16 mei 0,480 1.455 0,600 2.967 Put BAM
Call BAM 0,150 1.781 0,220 3.110 5,600 16 mei

Juni 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,800 1.668 0,900 2.434 4,500 20 jun 0,150 225 0,210 2.782 Put BAM
Call BAM 0,700 1.619 0,800 1.001 4,600 20 jun 0,170 1.336 0,230 2.014 Put BAM
Call BAM 0,550 1.746 0,650 1.210 4,800 20 jun 0,240 799 0,300 1.858 Put BAM
Call BAM 0,460 300 0,500 90 5,000 20 jun 0,320 1.544 0,390 1.912 Put BAM
Call BAM 0,210 148 0,250 5 5,500 20 jun 0,600 978 0,700 2.319 Put BAM
Call BAM 0,090 826 0,140 1.944 6,000 20 jun 1,000 896 1,100 2.016 Put BAM

September 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,850 1.698 0,950 1.264 4,500 19 sep 0,240 975 0,310 2.339 Put BAM
Call BAM 0,750 1.914 0,900 2.704 4,600 19 sep 0,260 1.429 0,350 2.677 Put BAM
Call BAM 0,650 1.294 0,750 2.040 4,800 19 sep 0,330 2.047 0,420 2.154 Put BAM
Call BAM 0,500 2.833 0,650 2.460 5,000 19 sep 0,420 1.500 0,550 2.999 Put BAM
Call BAM 0,310 1.480 0,360 100 5,500 19 sep 0,700 1.345 0,800 1.968 Put BAM
Call BAM 0,180 522 0,240 1.509 6,000 19 sep 1,050 1.381 1,200 2.565 Put BAM

December 2025 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 0,900 2.056 1,000 1 4,500 19 dec 0,290 2.146 0,380 1.888 Put BAM
Call BAM 0,850 1.512 0,950 1.456 4,600 19 dec 0,320 2.420 0,420 2.014 Put BAM
Call BAM 0,700 2.388 0,850 2.178 4,800 19 dec 0,400 2.268 0,500 1.877 Put BAM
Call BAM 0,600 2.563 0,750 2.671 5,000 19 dec 0,500 1.662 0,550 5 Put BAM
Call BAM 0,400 1.663 0,500 1.715 5,500 19 dec
Call BAM 0,270 326 0,330 1.140 6,000 19 dec 1,100 1.176 1,250 2.394 Put BAM

Juni 2026 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 2,200 1.176 2,350 1.315 3,000 19 jun 0,090 1.242 0,160 810 Put BAM
Call BAM 1,750 10 1,900 1.566 3,500 19 jun 0,180 1.046 0,250 717 Put BAM
Call BAM 1,300 1.179 1,450 1 4,000 19 jun 0,310 41 0,380 705 Put BAM
Call BAM 0,950 1.488 1,100 40 4,500 19 jun 0,470 1.312 0,600 1.316 Put BAM
Call BAM 0,700 1.767 0,850 806 5,000 19 jun 0,700 1.265 0,800 43 Put BAM
Call BAM 0,380 285 0,470 1.228 6,000 19 jun 1,300 1.234 1,500 1.299 Put BAM

December 2026 (AEX / BAM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call BAM 2,200 1.723 2,400 2.558 3,000 18 dec 0,110 2.459 0,210 1.735 Put BAM
Call BAM 1,750 1.315 1,950 2.629 3,500 18 dec 0,210 2.189 0,320 1.625 Put BAM
Call BAM 1,350 1.093 1,550 1.823 4,000 18 dec 0,360 1.550 0,470 1.497 Put BAM
Call BAM 1,050 1.377 1,200 1.263 4,500 18 dec 0,500 2.847 0,700 1.844 Put BAM
Call BAM 0,800 1.076 0,950 1.680 5,000 18 dec 0,750 2.806 0,950 1.597 Put BAM
Call BAM 0,470 475 0,600 2.741 6,000 18 dec 1,400 1.295 1,550 10 1,500 09:15 0 10 Put BAM