Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +3,88 917,83 +0,42%
  • DE40 0,00 23.154,57 0,00%
  • US500^ -9,62 5.668,43 -0,17%
  • US30^ -34,00 41.825,20 -0,08%
  • EUR/USD +0,00 1,0949 +0,25%
  • WTI +1,13 68,37 +1,68%
  • Gold spot +19,87 3.020,20 +0,66%
Aandeel

ASM International NL0000334118

Laatste koers (eur)

458,300
  • Verschil

    +7,300 +1,62%
  • Volume

    26.087 Gem. (3M) 169,6K
  • Bied

    458,100  
  • Laat

    458,300  
+ In watchlist

Opties

Maart 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 16,950 81 17,700 35 17,500 10:47 1 5 445,000 21 mrt 3,810 23 4,240 3 3,700 09:46 1 6 Put ASM
Call ASM 13,500 85 14,150 18 15,000 10:20 1 2 450,000 21 mrt 5,250 40 5,500 1 5,300 10:16 6 18 Put ASM
Call ASM 10,400 90 11,050 17 13,500 09:35 1 2 455,000 21 mrt 7,150 84 7,650 3 6,700 10:00 1 2 Put ASM
Call ASM 7,900 31 8,450 19 9,700 09:48 1 10 460,000 21 mrt 9,550 36 10,050 5 9,000 09:48 1 5 Put ASM
Call ASM 5,900 3 6,400 40 6,450 10:43 1 4 465,000 21 mrt 12,500 17 13,150 62 11,090 09:41 3 5 Put ASM
Call ASM 4,320 22 4,770 3 5,100 09:54 4 10 470,000 21 mrt 15,900 17 16,600 32 Put ASM

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Maart 2025 (AEX / 4AI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
420,000 28 mrt 2,100 10 3,100 10 Put 4AI
Call 4AI 23,900 18 26,750 18 440,000 28 mrt
Call 4AI 20,500 19 23,300 19 445,000 28 mrt
Call 4AI 17,400 20 20,150 20 450,000 28 mrt 9,300 10 11,150 10 10,150 09:52 1 1 Put 4AI
Call 4AI 12,200 10 14,600 10 460,000 28 mrt
Call 4AI 5,700 10 6,800 10 5,650 09:13 1 4 480,000 28 mrt

April 2025 (AEX / 1AI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 1AI 5,000 10 6,000 10 500,000 04 apr
 

April 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 41,250 41 42,050 38 430,000 17 apr 12,050 32 12,600 3 11,790 10:31 1 6 Put ASM
Call ASM 34,650 39 35,450 36 29,000 09:17 1 1 440,000 17 apr 15,450 27 15,850 25 15,050 10:25 1 1 Put ASM
Call ASM 28,750 52 29,450 36 450,000 17 apr 19,450 27 20,100 63 19,100 10:05 1 1 Put ASM
Call ASM 23,650 2 24,300 32 25,000 09:23 1 2 460,000 17 apr 24,300 25 24,900 3 23,650 10:00 3 3 Put ASM
Call ASM 19,300 3 19,900 40 470,000 17 apr 29,900 22 30,600 52 Put ASM
Call ASM 15,650 26 16,300 58 480,000 17 apr 36,300 23 37,050 126 Put ASM

Mei 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 50,450 24 51,500 107 430,000 16 mei 21,850 34 22,450 57 Put ASM
Call ASM 44,400 25 45,400 120 46,850 09:35 1 1 440,000 16 mei 25,850 30 26,500 43 Put ASM
Call ASM 38,850 26 39,850 131 39,950 10:45 1 2 450,000 16 mei 30,400 28 31,100 48 Put ASM
Call ASM 33,900 25 34,850 132 460,000 16 mei 35,450 29 36,300 135 Put ASM
Call ASM 29,450 32 30,350 128 31,380 09:45 2 2 470,000 16 mei 41,050 27 41,950 133 Put ASM
Call ASM 25,550 30 26,450 144 26,250 10:45 1 1 480,000 16 mei 47,200 26 47,900 36 Put ASM

Juni 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 62,650 44 63,700 97 420,000 20 jun 24,050 45 24,650 30 23,920 09:24 2 2 Put ASM
Call ASM 50,700 71 51,700 93 440,000 20 jun 32,100 68 32,800 48 Put ASM
Call ASM 45,400 103 46,350 96 47,250 10:26 1 1 450,000 20 jun 36,750 62 37,500 45 Put ASM
Call ASM 40,600 108 41,500 37 460,000 20 jun 41,900 56 42,650 38 Put ASM
Call ASM 32,300 109 33,150 45 480,000 20 jun 53,550 56 54,350 44 52,840 09:24 1 1 Put ASM
Call ASM 25,700 86 26,500 132 27,500 09:34 3 3 500,000 20 jun 66,850 47 67,750 109 Put ASM

September 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 78,200 27 79,250 100 420,000 19 sep 37,150 25 37,750 23 36,930 09:29 14 15 Put ASM
Call ASM 67,150 28 68,100 105 440,000 19 sep 45,850 35 46,500 25 Put ASM
Call ASM 62,050 29 63,050 110 450,000 19 sep 50,700 33 51,550 111 50,260 09:29 28 30 Put ASM
Call ASM 57,350 29 58,300 118 460,000 19 sep 55,900 31 56,800 108 Put ASM
Call ASM 48,800 30 49,750 99 480,000 19 sep 67,250 60 68,200 108 66,690 09:29 14 15 Put ASM
Call ASM 41,550 31 42,450 115 500,000 19 sep 79,900 46 80,850 104 Put ASM

December 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
420,000 19 dec 46,650 130 47,500 20 Put ASM
Call ASM 79,650 36 80,800 105 440,000 19 dec 55,850 125 56,700 27 Put ASM
Call ASM 74,750 94 75,950 113 450,000 19 dec 60,900 26 61,700 25 61,180 09:50 1 1 Put ASM
Call ASM 70,100 107 71,300 120 70,400 09:21 1 2 460,000 19 dec 66,150 120 67,100 29 Put ASM
Call ASM 61,650 103 62,750 41 480,000 19 dec 77,450 108 78,550 76 Put ASM
Call ASM 54,150 112 55,200 51 55,500 09:23 3 3 500,000 19 dec 89,800 112 90,950 72 Put ASM

Juni 2026 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
350,000 19 jun 33,600 126 34,950 30 Put ASM
Call ASM 118,600 49 121,050 101 400,000 19 jun 52,200 132 53,800 79 Put ASM
Call ASM 93,150 53 95,300 50 92,000 09:16 4 10 450,000 19 jun 75,850 103 77,950 128 Put ASM
Call ASM 72,850 23 74,750 28 500,000 19 jun 104,850 26 106,450 25 Put ASM
Call ASM 57,150 30 58,900 56 550,000 19 jun 138,250 24 140,400 49 Put ASM
Call ASM 44,650 100 46,700 75 600,000 19 jun 175,600 19 177,650 35 Put ASM

December 2026 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 159,950 14 165,250 31 350,000 18 dec 42,350 13 44,800 87 Put ASM
Call ASM 132,150 26 136,600 51 400,000 18 dec 62,550 82 65,600 1 Put ASM
Call ASM 107,800 34 112,000 46 450,000 18 dec 87,150 57 89,750 1 Put ASM
Call ASM 88,700 20 91,500 58 500,000 18 dec 115,900 47 118,800 1 Put ASM
Call ASM 72,450 21 75,300 66 550,000 18 dec 148,550 16 151,800 61 Put ASM
Call ASM 59,100 55 62,300 75 63,350 09:33 1 2 600,000 18 dec 184,800 24 188,600 1 Put ASM

December 2027 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 180,300 5 187,050 5 350,000 17 dec 56,550 7 60,750 1 Put ASM
Call ASM 154,500 5 161,250 5 400,000 17 dec 78,700 9 82,750 1 Put ASM
Call ASM 132,350 5 138,550 5 450,000 17 dec 104,300 5 108,300 1 Put ASM
Call ASM 113,700 1 119,400 10 500,000 17 dec 133,250 5 137,600 1 Put ASM
Call ASM 97,550 1 103,250 9 550,000 17 dec 165,650 5 169,850 1 Put ASM
Call ASM 84,050 1 89,350 9 600,000 17 dec 200,450 5 205,600 1 Put ASM

December 2028 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 223,650 9 232,900 10 300,000 15 dec 47,500 4 52,650 1 Put ASM
Call ASM 173,800 9 182,600 4 400,000 15 dec 90,700 4 96,000 1 Put ASM
Call ASM 153,150 5 161,250 4 450,000 15 dec 117,000 4 122,950 1 Put ASM
Call ASM 134,900 1 142,900 4 500,000 15 dec 146,400 5 151,500 1 Put ASM
Call ASM 119,950 5 126,650 4 550,000 15 dec 178,050 9 183,400 1 Put ASM
Call ASM 106,200 6 112,200 5 600,000 15 dec 212,450 9 218,000 1 Put ASM

December 2029 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
300,000 21 dec 55,850 11 60,850 2 Put ASM
Call ASM 191,250 5 200,300 6 400,000 21 dec 101,600 9 106,900 2 Put ASM
Call ASM 171,750 2 180,200 9 450,000 21 dec 127,350 2 134,450 9 Put ASM
Call ASM 154,250 2 162,050 9 500,000 21 dec 156,500 9 163,700 6 Put ASM
Call ASM 139,400 2 147,050 6 550,000 21 dec 189,050 6 195,700 2 Put ASM
Call ASM 126,500 2 133,600 6 600,000 21 dec 222,050 5 230,150 4 Put ASM