Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +4,52 918,47 +0,49%
  • DE40 0,00 23.154,57 0,00%
  • US500^ +2,04 5.680,09 +0,04%
  • US30^ +9,60 41.868,80 +0,02%
  • EUR/USD +0,00 1,0950 +0,26%
  • WTI +0,86 68,10 +1,28%
  • Gold spot +25,16 3.025,49 +0,84%
Aandeel

ASM International NL0000334118

Laatste koers (eur)

459,100
  • Verschil

    +8,100 +1,80%
  • Volume

    13.034 Gem. (3M) 169,6K
  • Bied

    459,100  
  • Laat

    459,400  
+ In watchlist

Opties

Maart 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 18,500 60 19,250 20 18,400 09:22 1 2 445,000 21 mrt 3,690 18 4,140 29 4,000 09:25 3 4 Put ASM
Call ASM 14,850 89 15,550 18 15,000 09:27 1 1 450,000 21 mrt 5,050 17 5,600 80 6,450 09:17 1 2 Put ASM
Call ASM 11,650 109 12,300 17 10,100 09:16 1 1 455,000 21 mrt 6,900 17 7,400 28 7,500 09:25 1 1 Put ASM
Call ASM 9,000 93 9,550 3 9,100 09:22 1 5 460,000 21 mrt 9,100 17 9,650 31 12,040 09:10 1 1 Put ASM
Call ASM 6,800 89 7,350 25 5,800 09:17 3 3 465,000 21 mrt 11,850 17 12,500 70 Put ASM
Call ASM 5,100 29 5,550 3 5,250 09:22 1 1 470,000 21 mrt 15,150 17 15,850 33 Put ASM

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Maart 2025 (AEX / 4AI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
420,000 28 mrt 2,030 10 3,030 10 Put 4AI
Call 4AI 24,850 18 28,500 18 440,000 28 mrt
Call 4AI 21,400 19 24,950 19 445,000 28 mrt
Call 4AI 18,200 20 21,700 20 450,000 28 mrt 8,950 10 10,700 10 Put 4AI
Call 4AI 13,150 10 15,750 10 460,000 28 mrt
Call 4AI 6,250 10 7,450 10 5,650 09:13 1 4 480,000 28 mrt

April 2025 (AEX / 1AI)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call 1AI 5,450 10 6,500 10 500,000 04 apr
 

April 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 42,550 23 43,450 92 430,000 17 apr 11,850 6 12,400 85 12,550 09:26 1 4 Put ASM
Call ASM 35,950 42 36,750 36 29,000 09:17 1 1 440,000 17 apr 15,100 33 15,700 85 Put ASM
Call ASM 29,900 85 30,650 39 450,000 17 apr 19,050 30 19,700 72 Put ASM
Call ASM 24,650 8 25,400 30 25,000 09:23 1 2 460,000 17 apr 23,800 25 24,450 76 Put ASM
Call ASM 20,250 3 20,900 35 470,000 17 apr 29,200 37 30,000 110 Put ASM
Call ASM 16,450 29 17,100 41 480,000 17 apr 35,550 23 36,300 125 Put ASM

Mei 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 51,650 44 52,700 96 430,000 16 mei 21,450 37 22,250 158 Put ASM
Call ASM 45,600 58 46,650 105 440,000 16 mei 25,450 33 26,200 72 Put ASM
Call ASM 39,950 31 40,950 102 450,000 16 mei 29,850 31 30,650 141 Put ASM
Call ASM 34,850 109 35,850 108 460,000 16 mei 34,900 29 35,750 136 Put ASM
Call ASM 30,350 38 31,250 92 470,000 16 mei 40,400 27 41,300 108 Put ASM
Call ASM 26,350 38 27,250 112 480,000 16 mei 46,450 26 47,300 52 Put ASM

Juni 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 63,900 98 65,000 93 420,000 20 jun 23,700 41 24,400 38 23,920 09:24 2 2 Put ASM
Call ASM 51,800 94 52,800 78 440,000 20 jun 31,600 97 32,350 48 Put ASM
Call ASM 46,450 46 47,400 42 450,000 20 jun 36,200 60 37,000 70 Put ASM
Call ASM 41,600 127 42,500 33 460,000 20 jun 41,300 60 42,050 46 Put ASM
Call ASM 33,100 114 33,950 45 480,000 20 jun 52,800 54 53,650 54 52,840 09:24 1 1 Put ASM
Call ASM 26,350 140 27,100 26 500,000 20 jun 66,000 38 66,900 116 Put ASM

September 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 79,400 25 80,450 103 420,000 19 sep 36,700 25 37,500 133 Put ASM
Call ASM 68,200 28 69,150 94 440,000 19 sep 45,350 35 46,150 42 Put ASM
Call ASM 63,050 29 64,050 100 450,000 19 sep 50,100 33 51,000 107 50,510 09:28 2 2 Put ASM
Call ASM 58,350 29 59,300 101 460,000 19 sep 55,300 31 56,150 110 Put ASM
Call ASM 49,650 30 50,600 90 480,000 19 sep 66,550 45 67,450 120 Put ASM
Call ASM 42,300 31 43,250 104 500,000 19 sep 79,050 45 80,050 104 Put ASM

December 2025 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
420,000 19 dec 46,150 130 47,200 96 Put ASM
Call ASM 80,700 48 81,850 30 440,000 19 dec 55,450 44 56,350 94 Put ASM
Call ASM 75,750 42 76,950 94 450,000 19 dec 60,300 56 61,300 40 Put ASM
Call ASM 71,100 44 72,300 94 70,400 09:21 1 2 460,000 19 dec 65,500 108 66,600 88 Put ASM
Call ASM 62,500 106 63,650 53 480,000 19 dec 76,700 115 77,800 86 Put ASM
Call ASM 54,900 105 56,100 87 55,500 09:23 3 3 500,000 19 dec 89,000 88 90,200 82 Put ASM

Juni 2026 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
350,000 19 jun 33,650 14 35,050 30 Put ASM
Call ASM 119,750 46 122,150 37 400,000 19 jun 52,100 24 53,750 146 Put ASM
Call ASM 94,150 64 96,350 38 92,000 09:16 4 10 450,000 19 jun 75,350 18 77,300 66 Put ASM
Call ASM 73,600 23 75,850 28 500,000 19 jun 103,950 49 106,050 56 Put ASM
Call ASM 57,950 36 59,900 112 550,000 19 jun 137,650 21 139,550 101 Put ASM
Call ASM 45,550 57 47,400 72 600,000 19 jun 175,050 19 177,000 101 Put ASM

December 2026 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 161,550 15 166,050 25 350,000 18 dec 42,500 20 44,850 86 Put ASM
Call ASM 133,300 20 138,200 52 400,000 18 dec 62,400 29 65,650 106 Put ASM
Call ASM 109,150 30 113,000 51 450,000 18 dec 87,150 20 90,000 99 Put ASM
Call ASM 89,250 30 92,900 57 500,000 18 dec 115,750 32 118,150 1 Put ASM
Call ASM 73,150 22 76,050 59 550,000 18 dec 148,500 32 151,450 67 Put ASM
Call ASM 59,700 70 63,100 90 600,000 18 dec 184,850 21 187,900 69 Put ASM

December 2027 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 181,650 5 188,350 9 350,000 17 dec 56,350 3 60,750 7 Put ASM
Call ASM 155,700 5 162,450 9 400,000 17 dec 78,450 12 82,500 1 Put ASM
Call ASM 133,500 5 139,700 9 450,000 17 dec 103,750 6 108,050 5 Put ASM
Call ASM 114,200 5 120,400 5 500,000 17 dec 132,550 8 137,900 9 Put ASM
Call ASM 98,250 5 104,100 9 550,000 17 dec 164,900 5 170,250 9 Put ASM
Call ASM 84,500 5 90,350 9 600,000 17 dec 199,550 8 205,450 5 Put ASM

December 2028 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ASM 225,200 9 235,500 9 300,000 15 dec 47,400 4 52,700 1 Put ASM
Call ASM 175,200 4 183,550 1 400,000 15 dec 90,400 4 96,400 5 Put ASM
Call ASM 154,350 9 162,400 1 450,000 15 dec 116,700 9 122,600 1 Put ASM
Call ASM 135,800 5 143,950 4 500,000 15 dec 145,650 9 152,200 12 Put ASM
Call ASM 120,550 5 127,350 1 550,000 15 dec 177,300 9 183,950 7 Put ASM
Call ASM 107,100 5 113,000 1 600,000 15 dec 211,650 4 218,550 5 Put ASM

December 2029 (AEX / ASM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
300,000 21 dec 54,850 12 61,600 9 Put ASM
Call ASM 192,600 9 202,500 9 400,000 21 dec 101,600 2 106,600 2 Put ASM
Call ASM 172,650 9 182,550 9 450,000 21 dec 126,400 4 134,000 9 Put ASM
Call ASM 155,150 9 164,400 4 500,000 21 dec 156,550 2 163,100 7 Put ASM
Call ASM 139,600 5 148,850 4 550,000 21 dec 187,350 5 195,400 4 Put ASM
Call ASM 127,100 9 134,300 2 600,000 21 dec 221,250 5 229,350 9 Put ASM