Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -7,22 907,46 -0,79%
  • DE40 -217,22 22.461,52 -0,96%
  • US500^ -136,63 5.556,95 -2,40%
  • US30^ -884,70 41.429,80 -2,09%
  • EUR/USD +0,00 1,0831 +0,32%
  • WTI -0,96 68,98 -1,37%
  • Gold spot +30,30 3.085,30 +0,99%
Turbo

DE40 Turbo Long 22.120,07 DE000SX1ASY0

Laatste koers (eur)

7,620
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 11,010 9,760 17,080 16,270 125 +6,350 +64,01%
04 mrt 2025 14,450 7,510 14,450 8,930 -7,340 -45,11%
05 mrt 2025 12,790 12,260 15,910 15,780 +6,850 +76,71%
06 mrt 2025 17,060 14,960 18,880 16,670 +0,890 +5,64%
07 mrt 2025 15,620 12,870 16,320 14,450 -2,220 -13,32%
10 mrt 2025 15,980 9,430 15,980 9,740 -4,710 -32,60%
11 mrt 2025 11,240 6,490 12,010 6,490 -3,250 -33,37%
12 mrt 2025 8,860 8,470 11,840 10,830 +4,340 +66,87%
13 mrt 2025 10,180 8,340 11,230 9,130 -1,700 -15,70%
14 mrt 2025 10,140 8,810 14,250 14,060 +4,930 +54,00%
17 mrt 2025 13,650 13,190 15,500 15,500 +1,440 +10,24%
18 mrt 2025 16,220 16,080 18,340 16,770 +1,270 +8,19%
19 mrt 2025 16,870 15,100 17,290 16,180 -0,590 -3,52%
20 mrt 2025 16,250 11,970 16,610 13,200 -2,980 -18,42%
21 mrt 2025 13,360 10,960 13,360 12,240 -0,960 -7,27%
24 mrt 2025 13,660 11,700 14,750 11,880 -0,360 -2,94%
25 mrt 2025 12,410 11,900 15,090 14,480 +2,600 +21,89%
26 mrt 2025 14,850 10,730 15,530 10,730 -3,750 -25,90%
27 mrt 2025 9,550 8,140 10,710 9,640 -1,090 -10,16%
28 mrt 2025 9,090 7,170 9,400 7,620 -2,020 -20,95%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!