Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -7,22 907,46 -0,79%
  • DE40 -217,22 22.461,52 -0,96%
  • US500^ -136,63 5.556,95 -2,40%
  • US30^ -884,70 41.429,80 -2,09%
  • EUR/USD +0,00 1,0831 +0,32%
  • WTI -0,96 68,98 -1,37%
  • Gold spot +30,30 3.085,30 +0,99%
Turbo

DE40 Turbo Long 21.990,07 DE000SX08LK8

Laatste koers (eur)

8,910
+ In watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 mrt 2025 12,300 11,080 18,430 17,570 +6,370 +56,88%
04 mrt 2025 15,810 8,850 15,810 10,220 -7,350 -41,83%
05 mrt 2025 13,850 13,540 17,120 17,070 +6,850 +67,03%
06 mrt 2025 18,320 16,270 20,200 17,960 +0,890 +5,21%
07 mrt 2025 16,750 14,120 17,590 15,740 -2,220 -12,36%
10 mrt 2025 17,310 10,730 17,310 11,030 -4,710 -29,92%
11 mrt 2025 12,540 7,760 13,430 7,770 -3,260 -29,56%
12 mrt 2025 10,140 9,740 13,100 12,120 +4,350 +55,98%
13 mrt 2025 11,370 9,640 12,550 10,430 -1,690 -13,94%
14 mrt 2025 11,430 10,210 15,620 15,360 +4,930 +47,27%
17 mrt 2025 14,880 14,480 16,790 16,790 +1,430 +9,31%
18 mrt 2025 17,570 17,390 19,670 18,230 +1,440 +8,58%
19 mrt 2025 18,220 16,440 18,600 17,470 -0,760 -4,17%
20 mrt 2025 17,490 13,220 17,880 14,490 -2,980 -17,06%
21 mrt 2025 14,550 12,190 14,550 13,530 -0,960 -6,63%
24 mrt 2025 15,100 13,010 16,050 13,180 -0,350 -2,59%
25 mrt 2025 13,730 13,230 16,410 15,770 +2,590 +19,65%
26 mrt 2025 16,100 12,030 16,830 12,030 -3,740 -23,72%
27 mrt 2025 10,790 9,610 11,970 10,940 -1,090 -9,06%
28 mrt 2025 10,390 8,480 10,670 8,910 -2,030 -18,56%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!