Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +3,37 917,32 +0,37%
  • DE40 0,00 23.154,57 0,00%
  • US500^ -5,41 5.672,64 -0,10%
  • US30^ -36,70 41.822,50 -0,09%
  • EUR/USD +0,00 1,0953 +0,28%
  • WTI +0,94 68,18 +1,40%
  • Gold spot +25,92 3.026,25 +0,86%
Index

AEX NL0000000107

Laatste koers

917,60
  • Verschil

    +3,65 +0,40%
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand -34,59 -3,65 %
Kwartaal 24,29 +2,73 %
Halfjaar 13,63 +1,51 %
Jaar 62,17 +7,30 %
2 Jaar 191,52 +26,51 %
Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
03 feb 2025 908,29 908,29 916,41 916,27 -5,67 -0,62%
04 feb 2025 916,38 910,59 920,17 919,47 +3,20 +0,35%
05 feb 2025 915,30 914,78 919,45 919,45 -0,02 0,00%
06 feb 2025 922,53 920,22 926,09 925,13 +5,68 +0,62%
07 feb 2025 925,42 921,89 927,41 924,10 -1,03 -0,11%
10 feb 2025 926,38 925,87 933,35 931,73 +7,63 +0,83%
11 feb 2025 933,38 932,85 940,06 938,92 +7,19 +0,77%
12 feb 2025 939,05 936,66 942,93 942,61 +3,69 +0,39%
13 feb 2025 944,35 937,13 946,58 946,58 +3,97 +0,42%
14 feb 2025 948,35 945,05 950,59 946,61 +0,03 +0,00%
17 feb 2025 945,66 945,21 948,91 948,54 +1,93 +0,20%
18 feb 2025 950,26 947,06 952,45 947,06 -1,48 -0,16%
19 feb 2025 946,91 937,83 947,88 942,28 -4,78 -0,50%
20 feb 2025 939,25 936,75 942,29 938,58 -3,70 -0,39%
21 feb 2025 938,79 934,51 940,17 937,58 -1,00 -0,11%
24 feb 2025 932,94 928,58 934,64 934,42 -3,16 -0,34%
25 feb 2025 926,43 926,43 932,68 929,78 -4,64 -0,50%
26 feb 2025 931,98 927,23 932,89 932,09 +2,31 +0,25%
27 feb 2025 926,09 921,67 927,50 925,91 -6,18 -0,66%
28 feb 2025 915,95 914,80 923,29 921,92 -3,99 -0,43%
AEX
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!