Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +3,37 917,32 +0,37%
  • DE40 0,00 23.154,57 0,00%
  • US500^ -5,41 5.672,64 -0,10%
  • US30^ -36,70 41.822,50 -0,09%
  • EUR/USD +0,00 1,0953 +0,28%
  • WTI +0,94 68,18 +1,40%
  • Gold spot +25,92 3.026,25 +0,86%
Index

AMX NL0000249274

Laatste koers

879,92
  • Verschil

    +5,01 +0,57%
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 11,14 +1,29 %
Kwartaal 33,58 +3,99 %
Halfjaar -17,88 -2,00 %
Jaar -23,66 -2,63 %
2 Jaar -60,50 -6,47 %
Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
03 feb 2025 824,92 822,42 835,24 835,24 -8,98 -1,06%
04 feb 2025 834,58 828,12 836,64 835,06 -0,18 -0,02%
05 feb 2025 835,19 829,97 835,19 833,07 -1,99 -0,24%
06 feb 2025 835,84 832,07 843,42 842,73 +9,66 +1,16%
07 feb 2025 840,99 838,82 846,98 840,01 -2,72 -0,32%
10 feb 2025 843,86 842,50 847,68 846,03 +6,02 +0,72%
11 feb 2025 845,54 843,12 848,45 847,73 +1,70 +0,20%
12 feb 2025 850,88 848,18 855,18 850,89 +3,16 +0,37%
13 feb 2025 856,35 852,92 860,65 860,07 +9,18 +1,08%
14 feb 2025 860,50 859,58 865,12 861,79 +1,72 +0,20%
17 feb 2025 860,21 857,78 864,32 863,77 +1,98 +0,23%
18 feb 2025 864,46 861,96 870,33 868,79 +5,02 +0,58%
19 feb 2025 869,93 852,76 869,93 853,82 -14,97 -1,72%
20 feb 2025 858,02 855,96 862,08 857,32 +3,50 +0,41%
21 feb 2025 859,02 858,47 865,74 859,41 +2,09 +0,24%
24 feb 2025 860,96 857,44 885,97 883,82 +24,41 +2,84%
25 feb 2025 880,08 877,19 883,49 877,19 -6,63 -0,75%
26 feb 2025 884,26 883,50 890,05 886,59 +9,40 +1,07%
27 feb 2025 876,70 868,85 880,48 871,83 -14,76 -1,66%
28 feb 2025 868,39 864,86 870,40 866,72 -5,11 -0,59%
AMX
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!