Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX +8,78 922,75 +0,96%
  • DE40 0,00 23.380,70 0,00%
  • US500^ +61,77 5.677,97 +1,10%
  • US30^ +402,90 41.979,70 +0,97%
  • EUR/USD 0,00 1,0904 -0,34%
  • WTI +0,44 66,97 +0,66%
  • Gold spot +10,91 3.045,25 +0,36%

Voorspel de Koers! 1-7 1-10 1-1

34 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 3 mei 2017 11:23
    Nog altijd veel spanning rond een mogelijke koers van Pharming
    Wat denken jullie van de koers?
    3 getallen 3 keer "begin kwartaal"
    1-07-2017 1-10-2017 1-01-2018

    Graag de getallen van je voorganger kopiëren
  2. [verwijderd] 3 mei 2017 12:34
    Ouwe knarson met zijn uitroeptekens...., lijkt wel een typische proteststemmer

    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid

  3. Cor S 3 mei 2017 12:39
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
  4. [verwijderd] 3 mei 2017 13:01
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,50 0,82 0,99 P1_2015
  5. New Alias 3 mei 2017 13:01

    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
  6. [verwijderd] 3 mei 2017 13:03
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
  7. [verwijderd] 3 mei 2017 13:06
    Deze poll sluit woensdag 10 mei 2017

    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,50 0,82 0,99 P1_2015
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
  8. LoonSlaafje 3 mei 2017 14:34
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
    0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
  9. [verwijderd] 3 mei 2017 14:49
    quote:

    lower schreef op 3 mei 2017 13:06:

    Deze poll sluit woensdag 10 mei 2017

    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,50 0,82 0,99 P1_2015
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming

    1 liter gemuteerde konijnenmelk voor de winnaar?
  10. [verwijderd] 3 mei 2017 15:01
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
    0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
    0,45 0,58 1,00 Rotimani
  11. [verwijderd] 3 mei 2017 15:11
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
    0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
    0,45 0,58 1,00 Rotimani
    0,39 0,54 0,48 maliqun61
  12. [verwijderd] 4 mei 2017 11:49
    1-07 1-10 1-01-2018
    0,46 0,89 0,71 lower
    0,47 0,48 0,23 BORISNEDU
    0,51 0,78 1,33 Raadslid
    0,58 0,85 1,01 Cor S
    0,53 0,78 1,21 Rob585
    0,29 0,31 0,34 Light
    0,67 1,05 1,89 BoOOOming
    0,55 0,90 1,50 LoonSlaafje
    0,45 0,58 1,00 Rotimani
    0,39 0,54 0,48 maliqun61
    0,55 0,59 1,00 denieuweaandelengoeroe
34 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beurs.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.103
AB InBev 2 5.531
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.021
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.825
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.796
Aedifica 3 925
Aegon 3.258 323.027
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.303
ageas 5.844 109.900
Agfa-Gevaert 14 2.062
Ahold 3.538 74.345
Air France - KLM 1.025 35.259
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.049
Alfen 16 25.141
Allfunds Group 4 1.516
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 417
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.696
AMG 971 134.184
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.743
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 492
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.042
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 384
Arcadis 252 8.789
Arcelor Mittal 2.034 320.926
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.349
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.750
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.580
ASML 1.766 109.707
ASR Nederland 21 4.507
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.812
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 66
Azerion 7 3.441