Beurs.nl monitor iconMarkt Monitor
  • AEX -7,22 907,46 -0,79%
  • DE40 0,00 22.678,74 0,00%
  • US500^ -136,63 5.556,95 -2,40%
  • US30^ -884,70 41.429,80 -2,09%
  • EUR/USD +0,00 1,0831 +0,32%
  • WTI -0,96 68,98 -1,37%
  • Gold spot +30,30 3.085,30 +0,99%
Aandeel

Sofina BE0003717312

Laatste koers (eur)

242,600
  • Verschil

    -11,000 -4,34%
  • Volume

    26.857 Gem. (3M) 20,2K
  • Bied

    242,200  
  • Laat

    249,000  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 17,000 +7,19 %
Kwartaal € 35,000 +16,01 %
Halfjaar € -0,400 -0,16 %
Jaar € 50,600 +24,93 %
2 Jaar € 59,000 +30,32 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
03 feb 2025 236,600 235,800 238,400 237,600 22.112 -4,000 -1,66%
04 feb 2025 237,000 234,600 237,400 235,400 16.101 -2,200 -0,93%
05 feb 2025 234,800 233,200 235,000 235,000 16.596 -0,400 -0,17%
06 feb 2025 235,400 234,200 236,600 235,800 14.651 +0,800 +0,34%
07 feb 2025 235,200 232,600 236,800 232,600 20.401 -3,200 -1,36%
10 feb 2025 232,800 232,400 234,400 233,600 17.706 +1,000 +0,43%
11 feb 2025 233,800 232,800 234,200 234,200 12.246 +0,600 +0,26%
12 feb 2025 234,600 233,200 237,600 234,200 15.239 0,000 0,00%
13 feb 2025 235,600 235,600 237,800 237,200 12.060 +3,000 +1,28%
14 feb 2025 237,600 233,800 237,600 234,800 18.447 -2,400 -1,01%
17 feb 2025 234,000 233,600 235,200 234,000 14.025 -0,800 -0,34%
18 feb 2025 234,000 231,000 234,000 232,400 14.655 -1,600 -0,68%
19 feb 2025 232,000 228,000 232,800 228,600 19.430 -3,800 -1,64%
20 feb 2025 228,200 228,200 230,200 230,000 14.450 +1,400 +0,61%
21 feb 2025 230,400 230,400 237,400 237,400 21.243 +7,400 +3,22%
24 feb 2025 238,000 238,000 244,200 243,400 25.089 +6,000 +2,53%
25 feb 2025 241,800 241,000 243,800 241,400 12.759 -2,000 -0,82%
26 feb 2025 242,000 240,800 243,600 241,200 11.734 -0,200 -0,08%
27 feb 2025 239,000 235,800 239,400 236,600 18.599 -4,600 -1,91%
28 feb 2025 236,000 235,800 238,600 237,400 45.730 +0,800 +0,34%
IEX Premium

Kunnen oude tijden herleven bij Sofina?