beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Koersen - AMX

Naam Koers +/- % Hoog Laag Omzet Tijd
AALBERTS NV 45,240 +0,740 +1,66% 45,720 44,680 70.346 03 mei
Air France-KLM 9,970 -0,016 -0,16% 10,220 9,958 1.674.326 03 mei
Alfen N.V. 39,150 +0,650 +1,69% 40,440 38,300 185.444 03 mei
ALLFUNDS GROUP 5,865 -0,010 -0,17% 5,975 5,865 695.957 03 mei
AMG Critical Materials N.V. 22,680 -0,740 -3,16% 23,480 22,600 168.706 03 mei
Aperam 25,980 -1,240 -4,56% 26,840 25,740 520.868 03 mei
Arcadis 60,000 +0,850 +1,44% 60,400 59,400 180.445 03 mei
Basic-Fit 21,120 -0,260 -1,22% 21,560 21,080 113.388 03 mei
Corbion 20,940 -0,100 -0,48% 21,260 20,900 79.431 03 mei
CTP 16,600 +0,160 +0,97% 16,760 16,460 107.245 03 mei
Eurocommercial Properties 21,800 +0,100 +0,46% 21,900 21,600 26.946 03 mei
Fagron 18,240 -0,040 -0,22% 18,360 18,200 43.659 03 mei
Flow Traders 20,440 +0,950 +4,87% 20,960 19,250 680.300 03 mei
Fugro 22,800 +0,020 +0,09% 23,080 22,700 280.837 03 mei
Galapagos 26,980 -0,360 -1,32% 27,500 26,740 101.776 03 mei
INPOST 15,270 +0,120 +0,79% 15,360 15,170 284.080 03 mei
JDE PEET'S 20,400 -0,160 -0,78% 20,700 20,400 167.566 03 mei
JUST EAT TAKEAWAY 13,800 +0,120 +0,88% 14,245 13,715 1.555.052 03 mei
OCI 25,120 -0,320 -1,26% 25,530 24,580 305.709 03 mei
SBM Offshore 13,920 +0,190 +1,38% 14,020 13,800 568.259 03 mei
SIGNIFY NV 26,300 +0,760 +2,98% 26,480 25,660 340.999 03 mei
TKH 39,940 +0,080 +0,20% 40,620 39,820 94.168 03 mei
Van Lanschot Kempen NV 34,950 +0,250 +0,72% 35,350 34,650 92.685 03 mei
Vopak 36,300 -0,300 -0,82% 36,980 36,300 148.784 03 mei
WDP 25,900 +0,180 +0,70% 26,420 25,700 239.332 03 mei
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Advieswijziging ASML 23 apr | Analyse en Advies
  2. Premium
    Iets langer geduld met Besi 25 apr | Analyse en Advies
  3. Premium
  4. Premium
    Tijd om het aandeel Adyen op te vissen? 30 apr | Analyse en Advies
  5. Premium
    Uitstekende cijfers Flow Traders 25 apr | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

  1. Premium
    Risico verkleinen bij NN Group 26 apr | Lange termijn adviezen
  2. Premium
  3. Premium
    Nieuwe uitbraak bij ASR Nederland 22 apr | Lange termijn adviezen
  4. Premium
    Philips schiet omhoog na schikking 29 apr | Lange termijn adviezen
  5. Premium